(TW-SenB-01) | |
Programma | Samenleving en bestuur |
Product | Bedrijfsvoering & stadsdeelsgewijs werken |
Bedrag | 293.745 euro structureel |
Omschrijving |
Wij stellen voor om 293.745 euro vanuit het product Bedrijfsvoering over te hevelen naar het product Stadsdeelsgewijs werken. We plaatsen de managementsassistentes (financieel/formatietechnisch) over naar ieder stadsdeel, zodat iedere stadsdeelmanager in 1 oogopslag inzicht heeft in de complete formatie en bezetting van alle medewerkers in dat stadsdeel. |
(TW-SenB-02) Openbare Orde en Veiligheid | |
Programma | Samenleving en bestuur |
Product | Openbare orde en Veiligheid |
Bedrag | In 2022 205.000 euro en vanaf 2023 structureel 410.000 euro |
Omschrijving | Wij stellen voor om het beschikbare gestelde bedrag voor Handhaving en veiligheid in de begroting 2021-2025 over te hevelen naar het product openbare orde en veiligheid. |
(TW-SenB-03) Reserve Wijkbudgetten | |
Programma | Samenleving en bestuur |
Product | Stadsdeelgewijswerken |
Bedrag | Incidenteel 278.700 euro in 2021 |
Omschrijving |
Wij stellen voor om in 2021 278.700 euro te onttrekken aan de reserve wijkbudgetten. Dit is het bedrag dat in 2020 niet is besteed en is toegevoegd aan eerdergenoemde reserve. In 2021 wordt het bedrag dat niet is besteed ad 278.700 euro toegevoegd aan de reguliere wijkbudgetten 2021 conform de spelregels die hiervoor door uw raad zijn vastgesteld. |
(TW-DWLW-01) AD Gefinancierde organisatie | |
Programma | Duurzaam wonen leven werken |
Product | Stedelijke Ontwikkeling en Locatieontwikkeling |
Bedrag | 187.311 euro, structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om een lastenbudget van 187.311 euro structureel over te hevelen van het product Stedelijke Ontwikkeling naar het product Locatieontwikkeling in het kader van de AD gefinancierde organisatie. |
(TW-DWLW-02) Geluidssaneringen | |
Programma | Duurzaam wonen leven werken |
Product | Bestemmingsplannen |
Bedrag | 127.800 euro, incidenteel |
Omschrijving |
Wij stellen voor om de lasten en baten van het product Bestemmen in 2021 te verhogen met 127.800 euro. Dit jaar starten we met twee saneringsprojecten, die worden gedekt uit subsidies. |
(TW-DWLW-03) Overhevelen budget Wageler | |
Programma | Duurzaam wonen leven werken |
Product | Stedelijke Ontwikkeling en Beheer en Onderhoud openbare Ruimte |
Bedrag | 101.821 euro, structureel |
Omschrijving |
Wij stellen voor om een lastenbudget van 101.821 euro structureel over te hevelen van het product Beheer en Onderhoud openbare ruimte naar het product Stedelijke ontwikkeling. Overheveling heeft te maken met educatieve en beherende taken in het Wageler en Ledeboerpark. |
(TW-DWLW-04) Samen voegen bestaande kredieten Oost Boswinkel | |
Programma | Duurzaam wonen leven werken |
Product | Investering Locatie ontwikkelingen en Investering Wegen |
Bedrag | 650.000 euro incidenteel |
Omschrijving |
Wij stellen voor om 650.000 euro vanuit het krediet Wegen 2021 over te hevelen naar het krediet bij Locatieontwikkeling voor het project oost Boswinkel. De kapitaallasten blijven conform Gemeentebegroting 2017 en 2021 in de producten Locatieontwikkeling en Wegen. |
(TW-DWLW-05) Overheveling budget Opdrachtgever | |
Programma | Duurzaam wonen leven werken |
Product | Locatie ontwikkeling en Grondbedrijf |
Bedrag | 36.075 euro structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om een deel van de dekking van het loonkostenbudget van de Opdrachtgever over te hevelen van product Locatieontwikkeling naar product Grondbedrijf. |
(TW-DWLW-06) Project Maas | |
Programma | Duurzaam wonen leven werken |
Product | Verkeersinfrastructuur en beleid |
Bedrag | 91.250 euro incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om: 1. de baten en lasten van project Mobility as a service (Maas) met 46.250 euro op te hogen en 2. de baten en lasten van project p&r met 45.000 euro te verhogen. Voor deze projecten geldt dat de opgehoogde lasten door van derden verkregen middelen financieel worden afgedekt. |
(TW-DWLW-07) Communale samenwerking afval | |
Programma | Duurzaam wonen leven werken |
Product |
Afvalstoffen |
Bedrag | 1.191.000 euro, incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel te verhogen op basis van de communale samenwerking afval tussen de aandeelhoudende gemeenten Twence en Stadt Munster (2020) |
(TW-DWLW-08) Bijdrage coporaties Dynamische investeringsagenda | |
Programma | Duurzaam wonen leven werken |
Product | Stedelijke ontwikkeling |
Bedrag | 150.000 euro, incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de baten en lasten te verhogen op basis van de bijdrage van de woningcorporaties voor het gezamenlijk werkbudget van de Dynamische investerinsagenda. |
(TW-VS-01) Aanpassing Rijkssubsidie Educatie | |
Programma | Vitaal en sociaal |
Product | Arbeidsmarktparticipatie |
Bedrag | 54.813 euro structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten van het product Arbeidsmarktparticipatie, voor het onderdeel Educatie, met 54.813 euro structureel te verhogen. Deze verhoging is het gevolg van een hoger Rijksbudget voor Educatie |
(TW-VS-02) Aanpassing Rijkssubsidie Onderwijsachterstandenbeleid | |
Programma | Vitaal en sociaal |
Product | Onderwijs |
Bedrag | -212.562 euro Incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten van het product Onderwijs, voor het onderdeel Onderwijsachterstanden, incidenteel met 212.562 euro te verlagen. Deze verlaging is het gevolg van een lager beschikbaar subsidiebedrag voor de OAB dan in eerste instantie begroot. |
(TW-VS-03) Aanpassing Rijkssubsidie Participatiewet | |
Programma | Vitaal en sociaal |
Product | Algemene Bijstand Levensonderhoud |
Bedrag | 994.178 euro Structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de baten en de lasten op het product Algemene Bijstand Levensonderhoud met 994.178 te verhogen. Verhoging betreft enerzijds een aanpassing van het Rijksbudget voor de Participatiewet (BUIG) en anderzijds een aanpassing van de uitgaven op basis van de geactualiseerde prognose van de uitgaven Participatiewet. |
(TW-VS-04) Tozo | |
Programma | Vitaal en sociaal |
Product | Algemene Bijstand Levensonderhoud |
Bedrag | 8.800.000 euro incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten van het product Algemene Bijstand, onderdeel Tozo, met 8,8 miljoen euro te verhogen. Deze verhoging heeft betrekking op de verwachte uitkeringslasten voor het eerste halfjaar van 2021 |
(TW-VS-05) Aanpassing Rijkssubsidie RMC en VSV | |
Programma | Vitaal en sociaal |
Product | Onderwijs |
Bedrag | 782.467 euro Structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten van het product Onderwijs, onderdeel Leerplicht/RMC, met 782.467 euro structureel te verhogen. Deze verhoging betreft een ophoging van het Rijksbudget voor RMC met 39.720 en toevoeging van 742.747 euro aan Rijksmiddelen voor VSV (Vroegtijdig Schoolverlaten). |
(TW-VS-06) Inzet voor product Sociale werkvoorzieningen en Nieuw Beschut | |
Programma | Vitaal en sociaal |
Product | Sociale werkvoorziening en Nieuw Beschut |
Bedrag | 50.540 euro Incidenteel en 25.000 euro Structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten van het product Sociale werkvoorziening en Nieuw Beschut in 2021 incidenteel met 50.540 euro op te hogen. Deze verhoging betreft de inzet van een projectmedewerker Duurzame Inzet (D.I). Deze wordt incidenteel gefinancierd vanuit het ESF budget. Daarnaast het voorstel om zowel de baten als de lasten vanaf 2021 structureel met 25.000 euro te verhogen. Deze verhoging betreft de dienstverlening richting de Stichting Werkgeverstaken Participatiewet Enschede (SWPE) conform uitvoeringsovereenkomst. |
(TW-VS-07) Ophoging subsidie SMD voor project "Vroeg er op af" | |
Programma | Vitaal en sociaal |
Product | Inkomensondersteuning |
Bedrag | 56.160 euro Incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de baten en de lasten op het product Inkomensondersteuning voor het jaar 2021 met 56.160 euro op te hogen. Aan de lastenkant wordt de subsidie voor het project “Vroeg er op af” toegevoegd aan het subsidiebudget van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD). Aan de batenkant wordt de bijdrage vanuit het project “Vroeg er op af” toegevoegd. |
(TW-VS-08) Verschuiving maatwerk naar voorliggende voorzieningen | |
Programma | Vitaal en sociaal |
Product | Algemene maatschappelijke voorzieningen |
Bedrag | 300.992 euro Structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om een lastenbudget van 20.000 euro, 234.992 euro en 46.000 structureel over te hevelen van de respectievelijke producten Arbeidsmarktparticipatie, Ondersteuning Lokaal (WMO) en Ondersteuning Wijkteams. De overheveling komt voort uit de beweging van maatwerk budget naar voorliggende voorzieningen. |
TW-VS-09 Vervallen
(TW-VS-10) Samenvoegen budget adviesraden Sociaal Domein | |
Programma | Vitaal en sociaal |
Product | Algemene maatschappelijke voorzieningen |
Bedrag | 11.937 euro Structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om een lastenbudget van 8.050 euro en 3.887 euro structureel over te hevelen van de respectievelijke producten Algemene bijstand en levensonderhoud en Sport en Gezondheid. Dit om de afzonderlijke budgetten van de vier adviesraden samen te voegen ter dekking van de opgerichte Bewoners Adviesraad Sociaal (BAS). |
(TW-VS-11) Aanpassing Rijkssubsidie RMC | |
Programma | Vitaal en sociaal |
Product | Onderwijs |
Bedrag | 280.712 euro Incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten van het product Onderwijs, onderdeel Leerplicht/RMC, met 280.712 euro incidenteel te verhogen. Deze verhoging betreft een extra ophoging van het Rijksbudget voor RMC met 280.712 euro. |
TW-VS-12 Vervallen
(TW-VS-13) Leerlingenvervoer | |
Programma | Vitaal en sociaal |
Product | Onderwijs |
Bedrag | -19.856 euro structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de baten en de lasten op het product Onderwijs, onderdeel Leerlingenvervoer, met 19.856 te verlagen. Verlaging aan de batenkant betreft lagere Eigen bijdragen leerlingenvervoer. Mutatie aan de lastenkant betreft enerzijds een ophoging van het budget voor de Busbegeleiding met 79.421 euro en anderzijds een verlaging met 99.277 euro voor de budgetten voor de fiets en ov-vergoeding en het leerlingenvervoer per bus. |
(TW-VS-14) Rijkssubsidie uitvoering lokaal Sportakkoord | |
Programma | Vitaal en sociaal |
Product | Sport en Gezondheid |
Bedrag | 152.000 euro Incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de lasten en de baten van het product Sport en Gezondheid incidenteel te verhogen voor 2021 met 152.000 euro. Dit betreft middelen vanuit de Regeling specifieke uitkering Sport ten behoeve van de uitvoering van het lokaal Sportakkoord (72.000 vanuit 2020 en 80.000 voor 2021). |
(TW-VS-15) Rijkssubsidie uitvoering lokaal Sportakkoord aanvulling financiële impuls | |
Programma | Vitaal en sociaal |
Product | Sport en Gezondheid |
Bedrag | 80.000 euro Incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de lasten en de baten van het product Sport en Gezondheid incidenteel te verhogen voor 2021 met 80.000 euro. Dit betreft een ophoging van het budget 2021 met 80.000 euro vanuit de Regeling specifieke uitkering Sport ten behoeve van de uitvoering van het lokaal Sportakkoord. De bestrijding van het corona virus heeft flinke gevolgen voor de lokale sport en beweeg aanbieders. Dit is een financiële impuls als aanvulling op het uitvoeringsbudget van het lopende lokale Sportakkoord waarmee het kabinet beoogt om waar dat mogelijk is het sporten en bewegen te bevorderen in een tijd waarin dat door de coronamaatregelen lastig is. Sporten en bewegen is echter van belang voor zowel de fysieke als mentale gezondheid van mensen |
(TW-VS-16) Actieprogramma Grip op verwardheid trainingsplan gemeentelijke teams | |
Programma | Vitaal en sociaal |
Product | Sport en Gezondheid |
Bedrag | 77.925 euro Incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de lasten en de baten van het product Sport en Gezondheid incidenteel te verhogen voor 2021 met 77.925 euro. Dit betreft het actieprogramma Grip op verwardheid en omvat het trainingsplan voor gemeentelijke teams met betrekking tot “Eerste Hulp bij Psychische Kwetsbaarheid en niet zichtbare beperkingen en onbegrepen gedrag in de gemeente Enschede. Voor dit trainingsplan is subsidie aangevraagd en beschikbaar gesteld door ZonMw. |
TW-VS-17 vervallen
TW-FO-01 - Elimineren van interne lasten en baten t.b.v. wet- en regelgeving | |
Programma | Alle |
Product | Alle |
Bedrag | 15 miljoen euro, structureel |
Omschrijving |
We stellen voor om de lasten en baten te verlagen met 15 miljoen euro. Deze wijziging is het gevolg van het aanpassen van de administratie aan de wet- en regelgeving (Bbv) en CBS voorschriften (Iv3, informatie voor derden). Een doorbelasting van kosten werd voorheen additioneel begroot als interne last en interne bate. Deze interne lasten en baten zijn geëlimineerd met als gevolg een verlaging van 15 miljoen op zowel de lasten als de baten (per saldo nul euro). Het elimineren van deze interne lasten en baten leidt tot verschuivingen tussen producten. Een andere oorzaak voor de verschuivingen is het gevolg van het actualiseren van de allocatie van uren aan de diverse producten. |
(TW-FO-02) Contributiebijdrage Vakbonden | |
Programma | Financiën en organisatie |
Product | Interne dienstverlening & algemene inkomsten |
Bedrag | 30.000 euro structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de lasten bij Interne Dienstverlening op te hogen met 30.000 euro ter dekking van de werkgeversbijdrage van de gemeente Enschede voor contributie van de vakbonden, conform de CAO-afspraken. De lasten worden gedekt uit de stelpost loon- en prijscompensatie. |
(TW-FO-03) Invulling taakstelling | |
Programma | Financiën en organisatie |
Product | Interne dienstverlening & Ondersteuning college en B&W |
Bedrag | 60.000 euro incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om 60.000 euro incidenteel over te hevelen van interne dienstverlening naar ondersteuning college en B&W om invulling te geven aan de taakstelling in 2021. |
(TW-FO-04) Loon- en prijscompensatie | |
Programma | Financiën en organisatie |
Product | Algemene inkomsten, alle producten |
Bedrag | 6 miljoen structureel vanaf 2022 |
Omschrijving | Wij stellen voor om de budgetten gemeentebreed op te hogen als compensatie voor de stijging van de lonen en prijzen vanaf 2022. Het hiervoor beschikbare bedrag van ruim 6 miljoen euro over te hevelen vanuit de stelpost loon- prijscompensatie (product algemene inkomsten) naar de diverse producten in de gemeentebegroting. De compensatie is gebaseerd op 1,4% prijs- en 1,5% loonindexatie. |
TW-FO-05 vervallen
(TW-FO-06) DVO Losser | |
Programma | Financiën en organisatie |
Product | Regionale DIenstverlening |
Bedrag | 178.200 euro |
Omschrijving | Wij stellen voor om de inkomsten voortkomend uit de dienstverleningsovereenkomst met Losser structureel te verhogen op basis van de gemaakte afspraken met Losser. Het betreft een aanpassing in de DVO van 178.200 euro. Tegenover deze hoge inkomsten staat een even grote verhoging van de lasten. |
(TW-FO-07) Voorziening risico opslag | |
Programma | Financiën en organisatie |
Product | Rente en Treasury |
Bedrag | 144.047 euro incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om 144.047 euro in de voorziening MST te doteren. Deze herrubricering is op aangeven van de accountant bij de jaarrekening 2020. In plaats van storten in de algemene reserve is hiervoor nu een aparte voorziening aangemaakt. |