(TW-VS-01) Hospice | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Algemene Maatschappelijke Voorzieningen en Ondersteuning Lokaal Wmo |
Bedrag | 18.890 euro structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om 18.890 euro over te hevelen van Algemene Maatschappelijke Voorzieningen naar Ondersteuning Lokaal Wmo voor de dekking van een deel van de kosten van het Hospice. |
(TW-VS-02) RMC | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Onderwijs |
Bedrag | 351.614 euro Structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om het product Onderwijs zowel aan de baten als de lastenkant structureel met 351.614 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met een ophoging van het Rijksbudget voor het Doorstroompunt (RMC). |
(TW-VS-03) Detachering preventie met gezag | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Arbeidsmarktparticipatie |
Bedrag | 68.259 euro incidenteel in 2025 en 34.129 euro incidenteel in 2026 |
Omschrijving | Wij stellen voor om het product Arbeidsmarktparticipatie zowel aan de baten als de lastenkant in 2025 met 68.259 euro te verhogen en in 2026 met 34.129 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met tijdelijke ophoging van formatie waar detacheringsvergoedingen tegenover staan. |
(TW-VS-04) Participatiewet | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Algemene Bijstand Levensonderhoud |
Bedrag | 8,4 miljoen euro Structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om het product Algemene Bijstand Levensonderhoud zowel aan de baten als de lastenkant structureel met 8,4 miljoen euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met een ophoging van het voorlopig Rijksbudget (2025 ten opzichte van 2024) voor de Participatiewet. |
(TW-VS-05) OAB | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Onderwijs |
Bedrag | 361.756 euro voor 2025 en 2026 |
Omschrijving | Wij stellen voor om het product Onderwijs zowel aan de baten als de lastenkant in 2025 en 2026 met 361.756 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met een ophoging van het Rijksbudget voor Onderwijsachterstanden. |
(TW-VS-06) Detachering medewerker wonen Team Cimot | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Beschermd Wonen |
Bedrag | 13.780 euro incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om het product Beschermd Wonen zowel aan de baten als de lastenkant incidenteel met 13.780 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met tijdelijke ophoging van formatie waar detacheringsvergoedingen tegenover staan. |
(TW-VS-07) BBZ | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Algemene Bijstand Levensonderhoud |
Bedrag | 22.600 euro Structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om het product Algemene Bijstand Levensonderhoud zowel aan de baten als de lastenkant structureel 22.600 euro te verlagen. Wijziging heeft te maken met een aanpassing van het aan het Rijk af te dragen middelen ontvangsten vanuit de Kredietverlening. |
(TW-VS-08) SPUK educatie | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Arbeidsmarktparticipatie |
Bedrag | 481.177 euro incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om het product Arbeidsmarktparticipatie zowel aan de baten als de lastenkant met 481.177 euro te verhogen. Dit betreft een bijstelling van het beschikbare budget met betrekking tot de specifieke uitkering Educatie over 2025. |
(TW-VS-09) SPUK Inburgering + Onderwijsroute | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Arbeidsmarktparticipatie |
Bedrag | 132.052 euro incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om het product Arbeidsmarktparticipatie zowel aan de baten als de lastenkant met 132.052 euro te verhogen. Dit betreft een bijstelling van de beschikbare budgetten met betrekking tot de specifieke uitkeringen Inburgering en Onderwijsroute. |
TW-VS-10 Vervallen
(TW-VS-11) Detachering Ministerie van Onderwijs | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Onderwijs |
Bedrag | 132.211 euro Incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om het product Onderwijs zowel aan de baten als de lastenkant in 2025 met 132.211 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met tijdelijke ophoging van formatie waar detacheringsvergoedingen tegenover staan. |
(TW-VS-12) SW Werkbegroting 2025 | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Sociale werkvoorziening en Nieuw Beschut, en Arbeidsmarktparticipatie |
Bedrag | 556.409 euro incidenteel |
Omschrijving |
Wij stellen voor om: 1. De lasten te verhogen met 515.500 euro en de baten te verhogen met 527.000 euro. Deze wijziging heeft betrekking op een hogere omzet en loonkostensubsidie enerzijds. Hier staan anderzijds hogere kosten tegenover. 2. Onttrekking uit de dienstreserve DCW met 11.500 euro te verlagen. Dit betreft een correctie. 3. De lasten met 40.909 euro te verhogen. Dit betreft een bijdrage vanuit een regionaal project waar middelen tegenover staan welke worden gefinancierd vanuit de reserve regionale arbeidsmarkt. |
(TW-VS-13) Rechtmatigheid structureel en opvang ontheemden 2025 | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Opvang ontheemden, Arbeidsmarktparticipatie, Ondersteuning Centrumtaken Wmo, SW, Bedrijfsvoering |
Bedrag | 190.150 euro Incidenteel voor 2025. 50.000 euro structureel. |
Omschrijving | Wij stellen voor om de personeelskosten die binnen de overhead van het Sociaal Domein worden gemaakt voor de opvang van ontheemden, in 2025 door te belasten (1,5 fte). Daarnaast stellen wij voor om het budget voor rechtmatigheid (50.000 euro) structureel toe te voegen aan het personeelsbudget overhead Sociaal Domein. |
(TW-VS-14) MO werkbegroting | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Maatschappelijke opvang |
Bedrag | 33.159 euro Structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om het product Maatschappelijke Opvang zowel aan de baten als de lastenkant met 33.159 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met ophoging van bijdrage nazorg detentie 58.541 euro, verlaging SPUK medische heroïne uitkering (MHU) ad 20.522 euro en verlaging bijdrage Gemeente Almelo op SPUK MHU ad 4.838 euro. |
(TW-VS-15) VO werkbegroting | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Vrouwenopvang |
Bedrag | 239.554 euro structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om het product Vrouwenopvang zowel aan de baten als de lastenkant met 239.554 euro te verhogen. De wijziging heeft te maken met het in de begroting opnemen van de specifieke uitkering huiselijk geweld en kindermishandeling ad 214.554 euro en een verhoging van de bijdrage CSG Twente met 25.000 euro. |
(TW-VS-16) Arbeidsmarktparticipatie werkbegroting | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Arbeidsmarktparticipatie |
Bedrag | 39.000 euro structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om het product Arbeidsmarktparticipatie zowel aan de baten als de lastenkant met 39.000 euro te verlagen. Dit betreft de beëindiging van inzet met betrekking tot AMC-werkzaamheden ten behoeve van de gemeenten Oldenzaal en Losser waar wij tot 2024 een vergoeding voor kregen. |
(TW-VS-17) Detachering Stichting KOE | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Onderwijs |
Bedrag | 35.368 euro in 2024, 42.442 euro in 2026, 2027 en 2028, 7.074 euro in 2029 |
Omschrijving | Wij stellen voor om het product Onderwijs zowel aan de baten als de lastenkant te verhogen. Wijziging heeft te maken met tijdelijke ophoging van formatie waar detacheringsvergoedingen tegenover staan. |
(TW-VS-18) Jeugd 2025 t/m 2030 | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Jeugdhulp |
Bedrag | 75.838 euro structureel |
Omschrijving | Het betreft een herverdeling van de budgetten in verband met een nieuwe werkbegroting. |
(TW-VS-19) Wijkteams actualisatie verdeelsleutel 2025 | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Sociaal domein - meerdere producten |
Bedrag | 0 euro |
Omschrijving | Het betreft een herverdeling van de personeelskosten over de producten. De gebruikte verdeelsleutel was verouderd en is dit jaar per cluster geactualiseerd om beter aan te sluiten bij de huidige situatie. Deze wijziging heeft uiteindelijk geen invloed op het eindsaldo. |
(TW-VS-20) Sport-clustering onttr. RES032 ERC | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Sport en Gezondheid |
Bedrag | 130.000 euro Incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de door de raad beschikbaar gehouden middelen in de reserve nog uit te voeren werkzaamheden in te zetten ten behoeve van het tekort voor de realisatie van het clubgebouw en de kleedkamers ERC’69. Dit omdat niet alle verhuisbewegingen in 2024 tot uitvoering zijn gekomen. Conform het raadsbesluit van 3 april 2023 met betrekking tot de voortgang clustering sportparken. |
(TW-VS-21) Sport-clustering onttr.RES458 ERC strat.inv.agenda | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Sport en Gezondheid en Vastgoedbedrijf Enschede |
Bedrag | 411.000 euro Incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om een bedrag van 411.000 euro te onttrekken aan de reserve investeringsagenda. Dit bedrag is nodig omdat nog niet alle verhuisbewegingen met betrekking tot de clustering sportparken in 2024 tot uitvoering zijn gekomen. Dit betreft 36.000 euro compensatie voor de opstallen TVV, een subsidie van 325.000 euro aan ERC’69 voor realisatie nieuw clubhuis en kleedkamers en extra budget van 50.000 euro voor legeskosten en de aanleg van nutsvoorzieningen voor het nieuwe clubgebouw van ERC’69. Een en ander conform het raadsbesluit van 22 december 2021 (herontwikkeling Diekman Oost) en raadsbesluit van 3 april 2023 (voortgang clustering sportparken). |
(TW-VS-22) Overheveling budget BI-specialist - Teamleider PO | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Arbeidsmarktparticipatie |
Bedrag | 0 euro structureel |
Omschrijving | Betreft het overhevelen van personeelsbudget over enkele producten heen. Het budget blijft binnen het Sociaal Domein. |
(TW-VS-23) Werkbegroting Wmo | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Ondersteuning Lokaal Wmo |
Bedrag | 43.399 euro structureel |
Omschrijving | Het betreft een herverdeling van de budgetten in verband met een nieuwe werkbegroting. |
(TW-VS-24) BW Werkbegroting | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Beschermd Wonen |
Bedrag | 50.587 euro Incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om het product Beschermd Wonen zowel aan de baten als de lastenkant met 50.587 euro in 2025 te verhogen. De wijziging heeft te maken met tijdelijke ophoging van formatie waar detacheringsvergoedingen tegenover staan ad 40.000 euro en doorbelasting van clientkosten aan Gemeente Groningen ad 10.587. |
TW-VS-25 Vervallen
TW-VS-26 Vervallen
TW-VS-27 Vervallen
(TW-VS-28) Brede SPUK (indexatie) | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Algemene Maatschappelijke Voorzieningen, Onderwijs en Sport en Gezondheid |
Bedrag | 119.274,09 euro in 2025 en 93.645,64 euro in 2026 |
Omschrijving | Wij stellen voor om de lasten en baten op te hogen voor de jaren 2025 en 2026 op basis van de ontvangen indexaties van het Ministerie. |
TW-VS-29 Vervallen
(TW-VS-30) Ophoging VSV | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Onderwijs |
Bedrag | 1,4 miljoen euro Incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om het product Onderwijs zowel aan de baten als de lastenkant incidenteel met 1,4 miljoen euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met een ophoging van het Rijksbudget voor Vroegtijdig School Verlaten. |
(TW-VS-31) Overhead actualisatie verdeelsleutel | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Programma overhead MO |
Bedrag | 0 euro |
Omschrijving | Het betreft een herverdeling van de personeelskosten over de producten. De gebruikte verdeelsleutel was verouderd en is dit jaar per cluster geactualiseerd om beter aan te sluiten bij de huidige situatie. Deze wijziging heeft uiteindelijk geen invloed op het eindsaldo. |
(TW-VS-32) Regionaal Werkcentrum | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Arbeidsmarktparticipatie |
Bedrag | 267.275 euro structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om het product Arbeidsmarktparticipatie zowel aan de baten als de lastenkant met 267.275 euro te verhogen. In 2025 wordt het Regionaal Werk Centrum ingericht conform wijziging wet SUWI. De wetswijziging gaat in per 1 januari 2026. |
(TW-VS-33) Projecten Arbeidsmarktregio Twente | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Arbeidsmarktparticipatie |
Bedrag | 190.123 euro incidenteel en 3.874.312 euro incidenteel |
Omschrijving |
Wij stellen voor om: 1. De baten van het product Arbeidsmarktparticipatie in 2025 te verhogen met 190.123 euro. In 2025 ontvangen wij een subsidie van 190.123 euro in het kader van ESF Sociale Inclusie AMR Twente. Deze subsidie zal worden gestort in de reserve regionale arbeidsmarkt; 2. De lasten van het product Arbeidsmarktparticipatie in 2025 te verhogen met 3.874.312 euro. Deze lasten houden verband met regionale projecten vanuit de Arbeidsmarktregio waar de gemeente Enschede fungeert als centrumgemeente. De financiering van deze projecten loopt via de reserve regionale arbeidsmarkt, welke in 2024 is gevormd. Vanuit deze reserve zal een onttrekking worden gedaan. |
(TW-VS-34) Werk en Inkomen actualisatie verdeelsleutel | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Sociaal Domein – meerdere producten |
Bedrag | 0 euro |
Omschrijving | Het betreft een herverdeling van de personeelskosten over de producten. De gebruikte verdeelsleutel was verouderd en is dit jaar per cluster geactualiseerd om beter aan te sluiten bij de huidige situatie. Deze wijziging heeft uiteindelijk geen invloed op het eindsaldo. |
TW-VS-35 Vervallen
(TW-VS-36) SBS herverdeling personeelsbudgetten afdelingen | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Sociaal Domein – meerdere producten |
Bedrag | 0 euro Structureel |
Omschrijving |
Wij stellen voor om de budgetten van Strategie & Beleid ter actualiseren en te herverdelen conform de nieuwe personele verdeelsleutel. De wijzigingen op het ambtelijke personeel bestaan uit: Algemene bijstand levensonderhoud -73.686 euro, Algemene Maatschappelijke Voorzieningen -271.496 euro, Arbeidsmarktparticipatie 210.271 euro, Inkomensondersteuning 550.582 euro, Jeugdhulp -172.040 euro, Ondersteuning centrumtaken Beschermd Wonen, Vrouwenopvang, Maatschappelijke Opvang -429.323 euro, Ondersteuning lokaal (WMO) 296.032 euro, Ondersteuning wijkteams -59.629 euro, Onderwijs 11.638 euro, Schuldhulpverlening -1.106 euro, Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut -13.058 euro en Sport en Gezondheid -29.918 euro. Daarnaast zijn de overige personeelsbudgetten verdeeld conform nieuwe verdeelsleutel. |
TW-VS-37 Vervallen
TW-VS-38 Vervallen
(TW-VS-39) LPC CIMOT tlv BW | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Beschermd Wonen |
Bedrag | 241.732 euro structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor de indexatie loon- en prijs indexatie CIMOT welke onterecht ten gunste is gebracht van product beschermd wonen ten laste te brengen van de integratie-uitkering en ten gunste te brengen van de stelpost loon- en prijscompensatie. |
(TW-VS-40) OJA | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Jeugdhulp |
Bedrag | 610.236,86 euro incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de baten en lasten op te hogen in verband met de bijdrage die de gemeente Enschede zal ontvangen van de deelnemende gemeenten voor OJA. Gemeente Enschede betaalt de totale lump-sum budgetten uit aan de aanbieders, en vervolgens ontvangen we de bijdrage per deelnemende gemeente. |
(TW-VS-41) Vroegsignalering | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Ondersteuning Wijkteams |
Bedrag | 240.000 euro voor 2025, 80.000 euro voor 2026 en 80.000 euro voor 2028 |
Omschrijving | Wij stellen voor om de baten en lasten op te hogen in verband met de te ontvangen voorschotten van ZonMw voor het project Vroegsignalering. |
(TW-VS-42) Personele budget Wijkteams | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Jeugdhulp, Ondersteuning Lokaal (Wmo) en Ondersteuning Wijkteams |
Bedrag | 0 euro structureel |
Omschrijving | Het betreft een herverdeling van de personeelskosten over de producten, inclusief de middelen die we hebben ontvangen voor de herindicaties OH. |
TW-VS-43 Vervallen
(TW-VS-44) Areaal overhead Sociaal domein | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Programma overhead MO |
Bedrag | 0 euro structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de nog niet verwerkte stelpost Areaal over te hevelen naar het personeelsbudget voor overhead binnen het Sociaal domein. Dit betreft een verschuiving van budget. |
(TW-VS-45) Integratie AZC in de wijk | |
Programma | Vitaal en Sociaal |
Product | Opvang ontheemden |
Bedrag | 102.000 euro incidenteel |
Omschrijving |
Wij stellen voor om: 1. De middelen van de reserve 'Integratie AZC in de wijk' ad 102.000 euro (product Opvang Ontheemden) te besteden aan het project Buddy to Buddy (2026: 50.000 euro) en capaciteit om azc-bewoners naar werk te begeleiden (2025: 52.000 euro). Dit past binnen de doelstelling van de reserve. In 2015 is deze reserve (Corsanummer 1500095006) ingesteld met als doel de middelen te bestemmen voor de sociaal-maatschappelijke inbedding van de opvang; 2. De begroting conform te wijzigen. |
(TW-DWLW-01) Subsidie Studio Complex | |
Programma | Duurzaam wonen, leven, werken |
Product | Cultuur |
Bedrag | 196.700 euro (2025), incidenteel |
Omschrijving | In lijn met het college besluit van 6 mei 2025 een begrotingswijziging te maken voor het verstrekken van een subsidie aan Studio Complex in verband met de verhuizing naar een nieuwe locatie aan Spaansland. Deze subsidie is gedekt uit een bestemmingsreserve Covid middelen cultuur, bestemmingsreserve grondbedrijf en beleidsbudget Cultuur. |
(TW-DWLW-02) Reserve ophogen met niet-benutte kapitaallasten openbare verlichting cf. vastgesteld beleidsplan | |
Programma | Duurzaam wonen, leven, werken |
Product | Beheer en onderhoud openbare ruimte (Openbare verlichting) |
Bedrag | 200.000 euro (2025), incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor, conform voorgaande jaren, de reserve kapitaallasten op te hogen ten laste van het exploitatiebudget kapitaallasten in het product Openbare verlichting. Dit is het gevolg van grote vervangingen in het verleden en langere afschrijvingstermijnen. De wijziging past binnen het raadsvoorstel Beleidsplan openbare verlichting om een reserve in te stellen om fluctuaties van het vervangingsplan op te vangen. |
(TW-DWLW-03) Wet goed verhuurderschap en Wet betaalbare huur | |
Programma | Duurzaam wonen, leven, werken |
Product | Stedelijke ontwikkeling en Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving |
Bedrag | 278.154 euro (2025) – 254.186 euro (2026) – 193.148 euro (2027) – 178.024 euro (2028) – vanaf 2029 170.862 euro structureel |
Omschrijving |
Wij stellen voor om lastenbudget over te hevelen van het product Stedelijke ontwikkeling naar het product Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving. Het meldpunt Slecht Verhuurderschap, dat valt onder de Wet goed verhuurderschap en de Wet betaalbare huur, is ondergebracht bij de afdeling Handhaven Bouwen en Milieu. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de behandeling van meldingen. Om die reden worden de bijbehorende middelen overgeheveld. |
(TW-DWLW-04) SPUK Lokale aanpak isolatie | |
Programma | Duurzaam wonen, leven, werken |
Product | Stedelijke ontwikkeling |
Bedrag | 3.402.340 euro (2025) - 1.106.000 euro (2026) - 3.969.111 euro (2027), incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel te verhogen voor de jaren 2025, 2026 en 2027 op basis van de specifieke uitkering Lokale aanpak isolatie. |
(TW-DWLW-05) SPUK Aanpak Energiearmoede | |
Programma | Duurzaam wonen, leven, werken |
Product | Stedelijke ontwikkeling |
Bedrag | 952.042 euro (2025) - 726.251 euro (2026) - 726.251 euro (2027), incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel te verhogen voor de jaren 2025, 2026 en 2027 op basis van de specifieke uitkering Aanpak energiearmoede. |
(TW-DWLW-06) Subsidie Haalbaarheidsstudie | |
Programma | Duurzaam wonen, leven, werken |
Product | Duurzaamheid |
Bedrag | 50.000 euro (2025), incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel te verhogen voor 2025 op basis van de subsidie Haalbaarheidsstudie. |
(TW-DWLW-07) SPUK CDOKE | |
Programma | Duurzaam wonen, leven, werken |
Product | Duurzaamheid |
Bedrag | 2.116.417 euro (2025), incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel te verhogen voor 2025 op basis van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen ter compensatie van de uitvoeringslasten voor gemeenten voor het uitvoeren van het klimaatakkoord. |
(TW-DWLW-08) Havens 2025-2028 | |
Programma | Duurzaam wonen, leven, werken |
Product | Beheer en onderhoud openbare ruimte (Havens) |
Bedrag | 8.661 euro (2025), 23.673 (2026), 24.168 (2027), 24.136 (2028), structureel |
Omschrijving | Conform Instemmingsbesluit reserve kapitaallasten havens 2024 dienen voor de komende 4 jaar zowel de baten als de lasten opgehoogd te worden met bovenstaande getallen. De reserve is ingesteld om de schommelingen in werkelijke kapitaallasten (in AD) op te vangen). |
(TW-DWLW-09) Smart Energy Hub Marssteden | |
Programma | Duurzaam wonen, leven, werken |
Product | Duurzaamheid |
Bedrag | 525.000 euro (2025-2026), incidenteel |
Omschrijving | Inzetten van extra middelen ten behoeve van de realisatie van een smart energy hub op bedrijventerrein Marsteden. Deze middelen zijn onderdeel van de Regio Deal en worden beschikbaar gesteld door de provincie Overijssel. |
(TW-DWLW-10) Next Tech Twente | |
Programma | Duurzaam wonen, leven, werken |
Product | Versterken Economische Structuur |
Bedrag | 745.000 euro (2025-2028), incidenteel |
Omschrijving | Inzetten van extra middelen voor de realisatie van topwerklocaties in Twente. Deze middelen worden gedekt door bijdragen uit de regiodeal en deelnemende partners Kennispark, Technology base, Twenteboard, Novel T, Thales, XL businesspark, Saxion en gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede. |
(TW-DWLW-11) SPUK Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen 2025 | |
Programma | Duurzaam wonen, leven, werken |
Product | Locatieontwikkeling |
Bedrag | 182.000 euro (2026), incidenteel |
Omschrijving | We stellen voor om zowel de lasten als baten te verhogen met 182.0000 euro. De verhoging betreft rijksmiddelen die zijn toegekend op basis van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen 2025 voor het project Rigelstraat. |
(TW-DWLW-12) Onttrekking reserve implementatie Wet kwaliteitsborging werkzaamheden 2025 | |
Programma | Duurzaam wonen, leven, werken |
Product | Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving (Ruimtelijke Plannen) en Reserve Implementatie Wet kwaliteitsborging (RES462) |
Bedrag | 200.000 euro (2025), incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de door de raad beschikbaar gehouden middelen uit de reserve 'Implementatie Wet Kwaliteitsborging' in te zetten voor de lopende werkzaamheden in 2025, waaronder uitvoering en apparaatskosten die samenhangen met de implementatie van de Wet Kwaliteitsborging. |
(TW-DWLW-13) Inzetten extra middelen Cultuur | |
Programma | Duurzaam wonen, leven, werken |
Product | Cultuur |
Bedrag | 239.439 euro (2025), incidenteel en 37.880 euro (2026), incidenteel |
Omschrijving | Inzetten van Rijksmiddelen ten behoeve van het product Cultuur. Deze middelen worden gedekt uit de reserve nog uit te voeren werkzaamheden conform het Raadsbesluit “inzetten Rijksmiddelen Cultuur tweede tranche” van 13 december 2021 en uit de specifiek geoormerkte Rijksmiddelen voor onderzoek naar oorlogsverleden. De wijziging betreft een aanpassing van de fasering wegens uitloop van projecten. |
(TW-DWLW-14) Onttrekking reserve implementatie Omgevingswet werkzaamheden 2025 | |
Programma | Duurzaam wonen, leven, werken |
Product | Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving (Ruimtelijke Plannen) en Reserve Implementatie Omgevingswet (RES461) |
Bedrag | 200.000 euro (2025), incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de door de raad beschikbaar gehouden middelen uit de reserve 'Implementatie Omgevingswet' in te zetten voor de lopende werkzaamheden in 2025, waaronder uitvoering en apparaatskosten die samenhangen met de implementatie van de Omgevingswet. |
(TW-DWLW-15) Dotatie en onttrekking reserve nog uit te voeren werkzaamheden | |
Programma | Duurzaam wonen, leven, werken |
Product | Afvalstoffen |
Bedrag | 442.867 euro (2025-2027), incidenteel |
Omschrijving | In het coalitieakkoord 2022-2026 is de maatregel op graf afval periodiek gratis op te halen opgenomen. Vanuit de algemene middelen is hiervoor 664.000 euro ter beschikking gesteld. Het college heeft de Raad in 2024 per brief geïnformeerd deze middelen in te zetten voor een wijkgerichte maatwerk aanpak tegen bijplaatsingen en illegale afvaldump in de periode 2025-2027. In 2025 wordt 442.867 euro gedoteerd aan de reserve nog uit te voeren werkzaamheden. De onttrekking van de reserve is geraamd in 2026 (221.433 euro) en 2027 (221.434 euro). |
(TW-DWLW-16) Subsidie SVBE uit BIZ | |
Programma | Duurzaam wonen, leven, werken |
Product | Versterken economische structuur |
Bedrag | 243.000 euro, (2025 – 2029) incidenteel |
Omschrijving | Inzetten van BIZ middelen via SVBE ten behoeve van bedrijven in de binnenstad. Deze middelen worden gedekt uit de BIZ bijdrage van de bedrijven in de binnenstadzone. Periode 2025 – 2029 conform het Raadsbesluit d.d. 11 november 2024 waarin de BIZ verordening is vastgesteld. |
(TW-DWLW-17) Onttrekking voorziening afval verlagen | |
Programma | Duurzaam wonen, leven, werken |
Product | Afvalstoffen |
Bedrag | 585.000 euro (2025), incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de onttrekking uit de voorziening afvalstoffen te verlagen met 585.000 euro. Tegelijkertijd worden de baten verhoogd met 585.000 euro i.v.m. de vergoedingen van Verpact voortvloeiend uit de tijdelijke overeenkomst. |
(TW-DWLW-18) Inzet van reserve voor bodem gerlateerde zaken 2025 | |
Programma | Duurzaam wonen, leven, werken |
Product | Beheer onderhoud openbare ruimte (Beleid leefomgeving en milieu) |
Bedrag | 330.000 euro (2025), incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de door de raad beschikbaar gehouden middelen, in de reserve nog uit te voeren werkzaamheden van het Werkprogramma Bodem en Ondergrond 2022-2026 in te zetten voor de lopende zaken vanuit het werkprogramma aan de bodem- en ondergrondtaken gerelateerde uitvoering en apparaatskosten voor 2025. |
(TW-DWLW-19) SPUK Bodem, buitenproportionele opgave (PFAS o.a.) | |
Programma | Duurzaam wonen, leven, werken |
Product | Beheer onderhoud openbare ruimte (Beleid en uitvoering milieu bodem) |
Bedrag | 1.660.000 (2025), incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel te verhogen voor 2025 op basis van de specifieke uitkeringen Bodem, buitenproportionele opgave. |
(TW-DWLW-20) Snippergroen aanpassing budget baten en lasten conform zomernota 2024 | |
Programma | Duurzaam wonen, leven, werken |
Product | Beheer onderhoud openbare ruimte (Stadsdeelbeheer - Snippergroen) |
Bedrag | 200.000 euro, structureel. |
Omschrijving | In de zomernota 2024 is een knelpunt vastgesteld om de baten structureel met 200.000 euro te verlagen. Dit vanwege de verwachte daling van de grondverkopen. Met deze technische wijziging wordt dit in de budgetten verwerkt. |
(TW-DWLW-21) Leges K&L | |
Programma | Duurzaam wonen, leven, werken |
Product | Beheer onderhoud openbare ruimte (Beheer wegen – Opgebroken bestrating) |
Bedrag | 380.000 euro (2025), incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de baten en lasten voor 2025 te verhogen om de aan de leges te relateren lasten en de dekking met elkaar in overeenstemming te brengen. |
(TW-DWLW-22) SPUK Bodem, historische spoedopgave | |
Programma | Duurzaam wonen, leven, werken |
Product | Beheer onderhoud openbare ruimte (Beleid en uitvoering milieu bodem) |
Bedrag | 160.000 euro (2025), incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel te verhogen voor 2025 op basis van de specifieke uitkeringen Bodem, historische spoedopgave. |
(TW-DWLW-23) Gezonde buurten Twekkelerveld | |
Programma | Duurzaam wonen, leven, werken en Vitaal & Sociaal |
Product | Beheer en onderhoud openbare ruimte en Sport en Gezondheid |
Bedrag | 100.000 euro, incidenteel |
Omschrijving | In het beleidskader "Gezond Enschede: beleidskader & vitaliteit 2024" zijn het vertrekpunt, de doelen, kaders en randvoorwaarden en de inzet van de gemeente over het thema Gezondheid beschreven. Het vergroenen van het winkelcentrum Twekkelerveld is één van de concrete projecten die in de uitvoeringsstrategie (jaarprogramma 2025) is beschreven. Wij stellen voor om incidenteel 100.000 euro over te hevelen vanuit het product Sport en Gezondheid (budget preventie akkoord) naar het product Beheer en onderhoud openbare ruimte. |
(TW-SenB-01) | |
