Bijlage 3 Begrotingswijzigingen

 

Deze bijlage bevat zowel niet-technische als technische begrotingswijzigingen.

 

Niet technische wijzigingen

Beslispuntnr. Programma Product L/B 2018 2019 2020 2021 2022
BP-MO-01 Maatschappelijke ondersteuning Algemene maatschappelijke voorziening Onttrekking reserves -1.959.158 0 0 0 0
Lasten 1.959.158 0 0 0 0
BP-MO-02 Maatschappelijke ondersteuning Algemene maatschappelijke voorziening Onttrekking reserves -176.096 0 0 0 0
Lasten 176.096 0 0 0 0
BP-DFB-01 (vh TW-DFB-19) Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Onttrekking reserves -400.000 0 0 0 0
Lasten 400.000 0 0 0 0
Totaal Totaal 0 0 0 0

Technische wijzigingen

Beslispuntnr. Programma Product L/B 2018 2019 2020 2021 2022
TW-MO-02 Maatschappelijke ondersteuning Algemene maatschappelijke voorziening Lasten 265.127 265.127 265.127 265.127 265.127
Beschermd wonen Lasten 58.917 58.917 58.917 58.917 58.917
Jeugdhulp gedwongen kader Lasten -17.676 -17.676 -17.676 -17.676 -17.676
Jeugdhulp vrijwillig kader Lasten -153.185 -153.185 -153.185 -153.185 -153.185
Lichte ondersteuning en regie Lasten 53.025 53.025 53.025 53.025 53.025
Opvangvoorzieningen Lasten 53.025 53.025 53.025 53.025 53.025
Wmo begeleiding Lasten -164.968 -164.968 -164.968 -164.968 -164.968
Wmo individuele voorzieningen Lasten -94.267 -94.267 -94.267 -94.267 -94.267
TW-MO-03 Dienstverlening en financieel beleid Resultaat bedrijfsvoering Lasten 161.910 161.910 161.910 161.910 161.910
Maatschappelijke ondersteuning Jeugdhulp gedwongen kader Lasten -16.191 -16.191 -16.191 -16.191 -16.191
Jeugdhulp vrijwillig kader Lasten -64.764 -64.764 -64.764 -64.764 -64.764
Wmo begeleiding Lasten -48.573 -48.573 -48.573 -48.573 -48.573
Wmo individuele voorzieningen Lasten -32.382 -32.382 -32.382 -32.382 -32.382
TW-MO-04 Dienstverlening en financieel beleid Resultaat bedrijfsvoering Lasten 5.498 5.498 5.498 5.498 5.498
Maatschappelijke ondersteuning Jeugdhulp gedwongen kader Lasten -550 -550 -550 -550 -550
Jeugdhulp vrijwillig kader Lasten -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
Wmo begeleiding Lasten -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
Wmo individuele voorzieningen Lasten -2.749 -2.749 -2.749 -2.749 -2.749
TW-MO-05 Maatschappelijke ondersteuning Algemene maatschappelijke voorziening Lasten 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Baten -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
TW-MO-06 Maatschappelijke ondersteuning Algemene maatschappelijke voorziening Lasten 105.000 0 0 0 0
Baten -105.000 0 0 0 0
TW-MO-07 Maatschappelijke ondersteuning Jeugdhulp gedwongen kader Lasten -23.494 -23.494 -23.494 -23.494 -23.494
Jeugdhulp vrijwillig kader Lasten -46.988 -46.988 -46.988 -46.988 -46.988
Lichte ondersteuning en regie Lasten 234.938 234.938 234.938 234.938 234.938
Wmo begeleiding Lasten -46.988 -46.988 -46.988 -46.988 -46.988
Wmo individuele voorzieningen Lasten -117.469 -117.469 -117.469 -117.469 -117.469
TW-MO-08 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten 0 425.000 425.000 425.000 425.000
Maatschappelijke ondersteuning Beschermd wonen Lasten 0 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000
TW-MO-09 Maatschappelijke ondersteuning Algemene maatschappelijke voorziening Lasten -8.670 -8.670 -8.670 -8.670 -8.670
Lichte ondersteuning en regie Lasten 8.670 8.670 8.670 8.670 8.670
TW-VE-01 Versterken economie Arbeidsmarktparticipatie Lasten -60.042 0 0 0 0
Baten 60.042 0 0 0 0
TW-VE-02 Versterken economie Leerplicht / RMC / Onderwijskwaliteit Lasten 54.339 54.339 54.339 54.339 54.339
Baten -54.339 -54.339 -54.339 -54.339 -54.339
TW-VE-03 Versterken economie Leerplicht / RMC / Onderwijskwaliteit Lasten 621.364 0 0 0 0
Baten -621.364 0 0 0 0
TW-VE-04 Dienstverlening en financieel beleid Resultaat bedrijfsvoering Lasten 14.611 14.611 14.611 14.611 14.611
Versterken economie Uitvoering WSW Lasten -14.611 -14.611 -14.611 -14.611 -14.611
TW-VE-05 Versterken economie Uitvoering WSW Lasten -35.665 0 0 0 0
Baten 35.665 0 0 0 0
TW-VE-06 Versterken economie Versterken economische structuur Lasten 46.000 0 0 0 0
Baten -46.000 0 0 0 0
TW-VE-07 Versterken economie Arbeidsmarktparticipatie Lasten 100.000 0 0 0 0
Baten -100.000 0 0 0 0
TW-VE-08 Versterken economie Versterken economische structuur Lasten -256.637 -446.521 0 0 0
Baten 256.637 446.521 0 0 0
TW-VE-09 Versterken economie Algemene bijstand levensonderhoud Lasten -416.793 -416.793 -416.793 -416.793 -416.793
Baten 416.793 416.793 416.793 416.793 416.793
TW-VE-10 Versterken economie Dienstverlening aan ondernemers Lasten 36.287 36.287 36.287 36.287 36.287
Baten -36.287 -36.287 -36.287 -36.287 -36.287
TW-VE-11 Versterken economie Brede talentontwikkeling Onttrekking reserves -72.014 0 0 0 0
Lasten 72.014 0 0 0 0
TW-VE-12 Versterken economie Algemene bijstand levensonderhoud Lasten 2.383.141 0 0 0 0
Baten -2.383.141 0 0 0 0
TW-VE-13 Versterken economie Uitvoering WSW Lasten 180.320 180.320 180.320 180.320 180.320
Baten -180.320 -180.320 -180.320 -180.320 -180.320
TW-DF-01 Duurzame leefomgeving Beheer wegen Storting reserves 92.486 0 0 0 0
Lasten -92.486 0 0 0 0
Openbare verlichting Storting reserves 81.070 0 0 0 0
Lasten -81.070 0 0 0 0
TW-DF-02 Duurzame leefomgeving Cultuur Lasten 1.500.000 0 0 0 0
Baten -1.500.000 0 0 0 0
TW-DF-03 Duurzame leefomgeving Bestemmingsplannen Lasten 300.000 0 0 0 0
Baten -300.000 0 0 0 0
TW-DF-04 Duurzame leefomgeving Locatieontwikkeling Storting reserves 1.800.000 0 0 0 0
Baten -1.800.000 0 0 0 0
TW-DF-06 Duurzame leefomgeving Locatieontwikkeling Onttrekking reserves -1.121.227 0 0 0 0
Lasten 1.121.227 0 0 0 0
TW-DF-07 Dienstverlening en financieel beleid Resultaat bedrijfsvoering Lasten 98.138 98.138 37.742 37.742 37.742
Baten -98.138 -98.138 -37.742 -37.742 -37.742
TW-DF-08 Duurzame leefomgeving Locatieontwikkeling Onttrekking reserves -501.639 -501.639 -501.639 -501.639 0
Lasten 501.639 501.639 501.639 501.639 0
TW-DFB-01 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten 168.082 166.500 166.481 166.472 0
Algemene uitkering Baten -4.009 5.073 5.092 5.101 0
Maatschappelijke ondersteuning Opvangvoorzieningen Lasten -168.082 -168.082 -168.082 -168.082 0
Versterken economie Arbeidsmarktparticipatie Lasten 7.500 0 0 0 0
Brede talentontwikkeling Lasten -3.491 -3.491 -3.491 -3.491 0
TW-DFB-02 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Lasten 664 664 664 664 0
Ondersteuning College van B&W en directie Lasten -188 -188 -188 -188 0
Raad en commissies Lasten -100 -100 -100 -100 0
Duurzame leefomgeving Openbare orde en veiligheid Lasten -188 -188 -188 -188 0
Stadsdeelsgewijs werken Lasten -188 -188 -188 -188 0
TW-DFB-03 Dienstverlening en financieel beleid Algemene belastingen Lasten -8.408 -8.408 0 0 0
Algemene inkomsten Lasten 826.383 780.368 0 0 0
Basisregistratie Lasten -847 -847 0 0 0
College van B&W Lasten -1.670 -1.670 0 0 0
Gemeentearchief Lasten -310 -310 0 0 0
Interne dienstverlening Lasten -98.688 -98.688 0 0 0
Ondersteuning College van B&W en directie Lasten -11.579 -11.579 0 0 0
Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting Lasten -43.400 -42.826 0 0 0
Baten 13.337 13.337 0 0 0
Publieksdienstverlening Lasten -2.268 -2.268 0 0 0
Baten 0 0 0 0 0
Regionale samenwerking Lasten -1.866 -1.866 0 0 0
Sport- en wijkaccommodaties Baten 14.660 14.299 0 0 0
Verkiezingen Lasten -38 -2.662 0 0 0
Duurzame leefomgeving Beheer wegen Lasten -59.700 -59.700 0 0 0
Baten 5.977 5.977 0 0 0
Beleid leefomgeving Lasten -17.100 -15.900 0 0 0
Baten 10.720 10.720 0 0 0
Bestemmingsplannen Lasten -2.186 -2.186 0 0 0
Cultuur Lasten -4.435 -4.435 0 0 0
Baten 205 205 0 0 0
Duurzaamheid Lasten -4.607 -1.822 0 0 0
Evenementen en citymarketing Lasten -914 -914 0 0 0
Gladheidsbestrijding Lasten -8.605 -8.605 0 0 0
Grondbedrijf Lasten -23 -23 0 0 0
Handhaving bouwwerken en bedrijven Lasten -1.645 -1.645 0 0 0
Handhaving openbare ruimte Lasten -3.838 -3.835 0 0 0
Locatieontwikkeling Lasten -28.500 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid Lasten -59.772 -59.772 0 0 0
Openbare verlichting Lasten -10.427 -10.427 0 0 0
Baten 180 180 0 0 0
Ruimtelijke ontwikkeling Lasten -2.593 -2.593 0 0 0
Stadsdeelbeheer Lasten -124.587 -125.774 0 0 0
Baten 16.862 16.862 0 0 0
Stadsdeelsgewijs werken Lasten -32.849 -26.746 0 0 0
Baten 745 745 0 0 0
Maatschappelijke ondersteuning Algemene maatschappelijke voorziening Lasten -103.343 -99.449 0 0 0
Baten 252 252 0 0 0
Beschermd wonen Lasten -1.914 -1.914 0 0 0
Inkomensondersteuning Lasten -25.652 -25.530 0 0 0
Lichte ondersteuning en regie Lasten -8.809 -8.809 0 0 0
Opvangvoorzieningen Lasten -2.113 -2.113 0 0 0
Wmo individuele voorzieningen Lasten -76.050 -76.050 0 0 0
Versterken economie Algemene bijstand levensonderhoud Lasten -1.990 -1.990 0 0 0
Dienstverlening aan ondernemers Lasten -304 -304 0 0 0
Innovatie en ondernemerschap Lasten -1.541 -1.541 0 0 0
Kinderopvang Lasten -4.662 -4.662 0 0 0
Baten 5 5 0 0 0
Leerlingenvervoer Lasten -17.125 -17.125 0 0 0
Baten 515 515 0 0 0
Leerplicht / RMC / Onderwijskwaliteit Lasten -10.604 -11.056 0 0 0
Baten 9.493 9.493 0 0 0
Uitvoering WSW Lasten -126.614 -122.048 0 0 0
Baten 30.272 30.177 0 0 0
Verkeersinfrastructuur en beleid Lasten -11.939 -8.951 0 0 0
Versterken economische structuur Lasten -6.091 -6.089 0 0 0
TW-DFB-04 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten -2.819.002 -2.931.641 -2.946.877 -2.948.598 -2.962.536
Basisregistratie Lasten 32.354 33.729 33.642 33.646 36.879
Bezwaar en beroep Lasten 45.495 47.156 47.005 47.008 55.457
College van B&W Lasten 33.530 34.860 34.856 34.855 34.855
Gemeentearchief Lasten 9.054 9.369 9.315 9.317 10.983
Interne dienstverlening Lasten 640.997 663.422 661.727 661.855 748.172
Ondersteuning College van B&W en directie Lasten 79.536 82.716 82.715 82.714 87.383
Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting Lasten 6.020 6.258 6.258 6.258 6.258
Publieksdienstverlening Lasten 109.099 114.424 114.405 114.406 120.474
Raad en commissies Lasten 53.796 55.947 55.947 55.914 55.914
Regionale dienstverlening Lasten 0 0 0 0 -112.845
Resultaat bedrijfsvoering Lasten 313.606 326.299 326.290 326.284 327.231
Sport- en wijkaccommodaties Baten 0 0 13.938 13.938 27.876
Vastgoedbedrijf Onttrekking reserves -44.050 -45.812 -45.812 -45.812 -45.812
Lasten 44.049 45.811 45.811 45.811 45.811
Verkiezingen Lasten 1.243 1.304 1.304 1.304 1.304
Duurzame leefomgeving Afvalstoffen Lasten 6.911 7.188 7.188 7.188 7.188
Baten -6.828 -7.101 -7.101 -7.101 -7.101
Beheer wegen Lasten 7.182 7.469 7.469 7.469 7.469
Beleid leefomgeving Lasten 25.037 26.038 26.038 26.038 26.038
Bestemmingsplannen Lasten 33.455 34.793 34.793 34.793 34.793
Cultuur Lasten 11.560 12.022 12.022 12.022 12.022
Evenementen en citymarketing Lasten 6.005 6.246 6.246 6.246 6.246
Gladheidsbestrijding Lasten 618 643 643 643 643
Handhaving bouwwerken en bedrijven Lasten 46.155 48.001 48.001 48.001 48.001
Handhaving openbare ruimte Lasten 34.035 35.397 35.397 35.397 35.397
Havens en markten Lasten 4.994 5.193 5.193 5.193 5.193
Baten -4.993 -5.193 -5.193 -5.193 -5.193
Openbare orde en veiligheid Lasten 17.566 18.268 18.268 18.268 19.764
Openbare verlichting Lasten 4.098 4.262 4.262 4.262 4.262
Parkeerbeheer Lasten 9.735 10.125 10.125 10.125 10.125
Baten -9.735 -10.124 -10.124 -10.124 -10.124
Riolering Lasten 0 18.584 18.584 18.584 18.584
Baten 0 -18.583 -18.583 -18.583 -18.583
Ruimtelijke ontwikkeling Lasten 67.320 70.013 70.013 70.013 70.013
Stadsdeelbeheer Lasten 51.700 53.769 53.769 53.769 53.769
Stadsdeelsgewijs werken Lasten 44.182 45.935 45.925 45.925 45.925
Vergunningen leefomgeving Lasten 12.989 13.508 13.508 13.508 13.508
Maatschappelijke ondersteuning Algemene maatschappelijke voorziening Lasten 100.213 104.222 104.222 104.167 104.167
Beschermd wonen Lasten 9.718 10.107 10.107 10.107 10.107
Inkomensondersteuning Lasten 311.282 322.601 322.631 322.631 322.631
Jeugdhulp gedwongen kader Lasten 11.676 12.144 12.144 12.144 12.144
Jeugdhulp vrijwillig kader Lasten 35.462 36.879 36.879 36.879 36.879
Lichte ondersteuning en regie Lasten 29.463 30.643 30.643 30.643 30.643
Opvangvoorzieningen Lasten 10.218 10.628 10.628 10.628 10.628
Wmo begeleiding Lasten 36.076 37.519 37.519 37.519 37.519
Wmo individuele voorzieningen Lasten 83.807 87.158 87.158 87.158 87.158
Versterken economie Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Lasten 2.877 2.992 2.992 2.992 2.992
Algemene bijstand levensonderhoud Lasten 169.007 176.058 176.058 176.058 176.058
Arbeidsmarktparticipatie Lasten 84.314 88.113 88.113 88.113 88.113
Dienstverlening aan ondernemers Lasten 52.396 54.492 54.492 54.492 54.492
Innovatie en ondernemerschap Lasten 2.843 2.956 2.956 2.956 2.956
Kinderopvang Lasten 18.343 18.901 23.371 23.235 23.235
Leerlingenvervoer Lasten 7.532 7.833 7.833 7.833 7.833
Leerplicht / RMC / Onderwijskwaliteit Lasten 24.762 29.473 29.489 32.074 32.074
Uitvoering WSW Lasten 87.752 90.258 89.070 88.300 88.300
Verkeersinfrastructuur en beleid Lasten 46.751 48.621 48.621 48.621 48.621
Versterken economische structuur Lasten 7.795 8.107 8.107 8.107 8.107
TW-DFB-05 Dienstverlening en financieel beleid Basisregistratie Lasten 8.038 -30.420 -31.502 -30.376 -30.376
Interne dienstverlening Lasten 20.093 361.847 370.737 360.981 360.981
Publieksdienstverlening Lasten 113.333 -56.301 -99.449 -80.137 -80.137
Baten -163.283 -149.079 -114.550 -124.351 -124.351
Resultaat bedrijfsvoering Lasten 0 -142.203 -142.200 -142.194 -142.194
Verkiezingen Lasten 21.819 16.156 16.964 16.077 16.077
TW-DFB-06 Dienstverlening en financieel beleid Basisregistratie Lasten -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
Gemeentearchief Lasten 150.000 0 0 0 0
Interne dienstverlening Lasten -75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
TW-DFB-07 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Lasten 0 24.977 24.977 24.977 24.977
Regionale dienstverlening Storting reserves 0 1.524 1.524 1.524 1.524
Lasten 198.548 289.867 289.867 289.867 289.867
Baten -198.548 -316.368 -316.368 -316.368 -316.368
TW-DFB-08 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten -429.196 -451.086 -451.086 -451.086 -451.086
Interne dienstverlening Lasten 429.196 451.086 451.086 451.086 451.086
TW-DFB-09 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Storting reserves 16.280 0 0 0 0
Baten -16.280 0 0 0 0
Regionale dienstverlening Lasten 22.500 6.220 6.220 6.220 6.220
Baten -22.500 -6.220 -6.220 -6.220 -6.220
TW-DFB-10 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Storting reserves 74.700 74.700 74.700 74.700 74.700
Baten -74.700 -74.700 -74.700 -74.700 -74.700
TW-DFB-11 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Lasten 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Maatschappelijke ondersteuning Lichte ondersteuning en regie Lasten -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
TW-DFB-12 Dienstverlening en financieel beleid Regionale dienstverlening Lasten 312.000 0 0 0 0
Baten -312.000 0 0 0 0
TW-DFB-13 Dienstverlening en financieel beleid Regionale dienstverlening Lasten 251.317 228.180 228.180 228.180 228.180
Baten -251.317 -228.180 -228.180 -228.180 -228.180
TW-DFB-14 Dienstverlening en financieel beleid Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting Onttrekking reserves -40.142 0 0 0 0
Lasten 40.142 0 0 0 0
TW-DFB-15 Dienstverlening en financieel beleid Vastgoedbedrijf Lasten 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350
Baten -4.350 -4.350 -4.350 -4.350 -4.350
TW-DFB-16 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Lasten -6.250 -6.250 -6.250 -6.250 -6.250
Sport- en wijkaccommodaties Lasten 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250
Vastgoedbedrijf Lasten 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250
Baten -6.250 -6.250 -6.250 -6.250 -6.250
TW-DFB-17 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Onttrekking reserves 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Lasten -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
TW-DFB-18 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Onttrekking reserves -150.000 0 0 0 0
Lasten 150.000 0 0 0 0
TW-DFB-20 Dienstverlening en financieel beleid Ondersteuning College van B&W en directie Lasten 29.742 0 0 0 0
Regionale samenwerking Lasten -261.504 0 0 0 0
Duurzame leefomgeving Ruimtelijke ontwikkeling Lasten -38.100 0 0 0 0
Maatschappelijke ondersteuning Algemene maatschappelijke voorziening Lasten -21.435 0 0 0 0
Jeugdhulp vrijwillig kader Lasten 8.723 0 0 0 0
Lichte ondersteuning en regie Lasten -28.503 0 0 0 0
Versterken economie Verkeersinfrastructuur en beleid Lasten 907 0 0 0 0
Versterken economische structuur Lasten 310.170 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0