Bijlage 3 Begrotingswijzigingen

Deze bijlage bevat zowel niet-technische als technische begrotingswijzigingen.

Niet technische wijzigingen:

 

Beslispuntnr. Programma Product L/B 2025 2026 2027 2028 2029
Beslispunt 3: Meicirculaire, na besluitvorming

Diverse programma's

Diverse producten

Lasten pm pm pm pm pm
Baten pm pm pm pm pm
                 
Beslispunt 4: Effecten CAO akkoord

Diverse programma's Diverse producten Lasten pm pm pm pm pm
    Storting reserves pm pm pm pm pm
           
Beslispunt 5: Amendement drugsbestrijding (BP-VS-01)

Vitaal en sociaal

Sport en Gezondheid

Onttrekking reserves -225.000 0 0 0 0
Lasten 225.000 0 0 0 0
Subtotaal - beslispunt BP-VS-01 0 0 0 0 0
Beslispunt 6: Subsidie SPUK Sport (BP-VS-02) Vitaal en sociaal

Sport en Gezondheid

Lasten 607.954 0 0 0 0
Baten -607.954 0 0 0 0
Subtotaal - beslispunt BP-VS-02 0 0 0 0 0
Beslispunt 7: Subsidie SES (BP-VS-03) Vitaal en sociaal Algemeen Maatschappelijke voorziening Lasten 0 0 0 0 0
Subtotaal - beslispunt BP-VS-03 0 0 0 0 0
Beslispunt 8: Tekort Maatschappelijke opvang dekken uit reserve (BP-VS-04)

Vitaal en sociaal Ondersteuning centrumtaken (WMO)
Onttrekking reserves -1.179.000 0 0 0 0
Lasten 1.179.000 0 0 0 0
Subtotaal - beslispunt BP-VS-04 0 0 0 0 0
Beslispunt 9: Subsidies armoedebestrijding (BP-VS-06) Vitaal en sociaal Inkomensondersteuning Lasten 0 0 0 0 0
Subtotaal - beslispunt (BP-VS-06) 0 0 0 0 0
Beslispunt 10: Subsidies ouderenorganisaties (BP-VS-07) Vitaal en sociaal Algemeen maatschappelijke voorziening Lasten 0 0 0 0 0
Subtotaal - beslispunt BP-VS-07) 0 0 0 0 0
Beslispunt 11: project ambulante ondersteuning Vrouwenopvang (BP-VS-08)


Vitaal en sociaal
Ondersteuning centrumtaken (WMO)
Onttrekking reserves -340.000 -340.000 0 0 0
Lasten 340.000 340.000 0 0 0
Subtotaal - beslispunt BP-VS-08 0 0 0 0 0
Beslispunt 12: Subsidie Alifa (BP-VS-09) Vitaal en sociaal Algemeen maatschappelijke voorziening Lasten 0 0 0 0 0
Subtotaal - beslispunt BP-VS-09 0 0 0 0 0
Beslispunt 13: Doteren budgetten infrastructuur sociale werkvoorziening (BP-VS-10)

Vitaal en sociaal

Sociale werkvoorziening en Nieuw beschut

Lasten -819.978 -791.952 -816.327 -840.732 -865.182
Storting reserves 819.978 791.952 816.327 840.732 865.182
Subtotaal - beslispunt BP-VS-10 0 0 0 0 0
Beslispunt 14: Subsidie landschapsfonds (BP-DWLW-01) Duurzaam wonen, leven en werken Stedelijke ontwikkeling Lasten 0 0 0 0 0
Subtotaal - beslispunt BP-DWLW-01 0 0 0 0 0
Beslispunt 15: Extra middelen actieplan binnenstad (BP-DWLW-02) Duurzaam wonen, leven en werken Versterken economische structuur Onttrekking reserves 0 -554.731 0 0 0
Lasten 0 554.731 0 0 0
Subtotaal - beslispunt BP-DWLW-02 0 0 0 0 0
Beslispunt 16: Gezond Enschede (BP-DWLW-03) Vitaal en sociaal Sport en Gezondheid Lasten -554.400 0 0 0 0
Duurzaam wonen, leven en werken Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Storting reserves 414.400 0 0 0 0
Onttrekking reserves 0 -30.217 -29.847 -29.477 -29.107
Lasten 140.000 30.217 29.847 29.477 29.107
Subtotaal - beslispunt BP-DWLW-03 0 0 0 0 0
Beslispunt 17: Tijdelijke huisvestingskosten Bonhoeffer (BP-FO-01) Financiën en organisatie Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting Onttrekking reserves -105.000 0 0 0 0
Lasten 105.000 0 0 0 0
Subtotaal - beslispunt BP-FO-01 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0

Technische wijzigingen:
Conform Bijlage1/beslispunt 1

Beslispuntnr. Programma Product L/B 2025 2026 2027 2028 2029
TW-VS-01 Vitaal en sociaal Algemene Maatschappelijke Voorzieningen Lasten -18.890 -18.890 -18.890 -18.890 -18.890
Ondersteuning lokaal (WMO) Lasten 18.890 18.890 18.890 18.890 18.890
TW-VS-02 Vitaal en sociaal Onderwijs Lasten 351.615 351.615 351.615 351.615 351.615
Baten -351.615 -351.615 -351.615 -351.615 -351.615
TW-VS-03 Vitaal en sociaal Arbeidsmarktparticipatie Lasten 68.259 34.129 0 0 0
Baten -68.259 -34.129 0 0 0
TW-VS-04 Vitaal en sociaal Algemene bijstand levensonderhoud Lasten 8.446.296 8.446.296 8.446.296 8.446.296 8.446.296
Baten -8.446.296 -8.446.296 -8.446.296 -8.446.296 -8.446.296
TW-VS-05 Vitaal en sociaal Onderwijs Lasten 361.756 361.756 0 0 0
Baten -361.756 -361.756 0 0 0
TW-VS-06 Vitaal en sociaal Ondersteuning centrumtaken (WMO) Lasten 13.780 0 0 0 0
Baten -13.780 0 0 0 0
TW-VS-07 Vitaal en sociaal Algemene bijstand levensonderhoud Lasten -22.600 -22.600 -22.600 -22.600 -22.600
Baten 22.600 22.600 22.600 22.600 22.600
TW-VS-08 Vitaal en sociaal Arbeidsmarktparticipatie Lasten 481.177 0 0 0 0
Baten -481.177 0 0 0 0
TW-VS-09 Vitaal en sociaal Arbeidsmarktparticipatie Lasten 132.052 0 0 0 0
Baten -132.052 0 0 0 0
TW-VS-11 Vitaal en sociaal Onderwijs Lasten 132.211 0 0 0 0
Baten -132.211 0 0 0 0
TW-VS-12 Vitaal en sociaal Arbeidsmarktparticipatie Onttrekking reserves -40.909 0 0 0 0
Lasten 40.909 0 0 0 0
Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut Onttrekking reserves 11.500 0 0 0 0
Lasten 515.500 0 0 0 0
Baten -527.000 0 0 0 0
TW-VS-13 Vitaal en sociaal Arbeidsmarktparticipatie Lasten 0 13.820 13.820 13.820 13.820
Ondersteuning centrumtaken (WMO) Lasten 0 1.998 1.998 1.998 1.998
Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut Lasten 0 25.813 25.813 25.813 25.813
Financien en organisatie Bedrijfsvoering Lasten 0 -41.631 -41.631 -41.631 -41.631
TW-VS-14 Vitaal en sociaal Ondersteuning centrumtaken (WMO) Lasten 33.159 33.159 33.159 33.159 33.159
Baten -33.159 -33.159 -33.159 -33.159 -33.159
TW-VS-15 Vitaal en sociaal Ondersteuning centrumtaken (WMO) Lasten 239.554 239.554 239.554 239.554 239.554
Baten -239.554 -239.554 -239.554 -239.554 -239.554
TW-DWLW-01 Duurzaam wonen, leven en werken Cultuur, Evenementen en Citymarketing Onttrekking reserves -176.700 0 0 0 0
Lasten 176.700 0 0 0 0
TW-DWLW-02 Duurzaam wonen, leven en werken Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Storting reserves 200.000 0 0 0 0
Lasten -200.000 0 0 0 0
TW-DWLW-03 Duurzaam wonen, leven en werken Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving Lasten 278.154 254.186 193.148 178.024 170.862
Stedelijke ontwikkeling Lasten -278.154 -254.186 -193.148 -178.024 -170.862
TW-DWLW-04 Duurzaam wonen, leven en werken Stedelijke ontwikkeling Lasten 3.402.340 1.106.000 3.969.111 0 0
Baten -3.402.340 -1.106.000 -3.969.111 0 0
TW-DWLW-05 Duurzaam wonen, leven en werken Stedelijke ontwikkeling Lasten 952.042 726.251 726.251 0 0
Baten -952.042 -726.251 -726.251 0 0
TW-DWLW-06 Duurzaam wonen, leven en werken Duurzaamheid Lasten 50.000 0 0 0 0
Baten -50.000 0 0 0 0
TW-DWLW-07 Duurzaam wonen, leven en werken Duurzaamheid Lasten 2.116.417 0 0 0 0
Baten -2.116.417 0 0 0 0
TW-DWLW-08 Duurzaam wonen, leven en werken Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Storting reserves 23.523 6.914 5.869 5.901 0
Lasten -31.787 -15.178 -14.133 -14.165 0
Baten 8.264 8.264 8.264 8.264 0
TW-DWLW-09 Duurzaam wonen, leven en werken Duurzaamheid Lasten 157.500 367.500 0 0 0
Baten -157.500 -367.500 0 0 0
TW-DWLW-10 Duurzaam wonen, leven en werken Versterken economische structuur Lasten 290.000 190.000 190.000 60.000 0
Baten -290.000 -190.000 -190.000 -60.000 0
TW-DWLW-11 Duurzaam wonen, leven en werken Locatieontwikkeling Lasten 0 182.000 0 0 0
Baten 0 -182.000 0 0 0
TW-DWLW-12 Duurzaam wonen, leven en werken Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving Onttrekking reserves -200.000 0 0 0 0
Lasten 200.000 0 0 0 0
TW-DWLW-13 Duurzaam wonen, leven en werken Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving Lasten 75.000 0 0 0 0
Baten -75.000 0 0 0 0
Cultuur, Evenementen en Citymarketing Storting reserves 37.880 0 0 0 0
Onttrekking reserves -239.439 -37.880 0 0 0
Lasten 201.559 37.880 0 0 0
TW-DWLW-14 Duurzaam wonen, leven en werken Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving Onttrekking reserves -200.000 0 0 0 0
Lasten 200.000 0 0 0 0
TW-DWLW-15 Duurzaam wonen, leven en werken Afvalstoffen Storting reserves 442.867 0 0 0 0
Onttrekking reserves 0 -221.433 -221.434 0 0
Lasten -442.867 221.433 221.434 0 0
TW-DWLW-16 Duurzaam wonen, leven en werken Versterken economische structuur Lasten 243.000 243.000 243.000 243.000 243.000
Baten -243.000 -243.000 -243.000 -243.000 -243.000
TW-DWLW-17 Duurzaam wonen, leven en werken Afvalstoffen Lasten 585.000 0 0 0 0
Baten -585.000 0 0 0 0
TW-DWLW-18 Duurzaam wonen, leven en werken Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Onttrekking reserves -330.000 0 0 0 0
Lasten 330.000 0 0 0 0
TW-DWLW-19 Duurzaam wonen, leven en werken Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Lasten 1.660.000 0 0 0 0
Baten -1.660.000 0 0 0 0
TW-DWLW-20 Duurzaam wonen, leven en werken Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Lasten -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Baten 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
TW-DWLW-21 Duurzaam wonen, leven en werken Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Lasten 380.000 0 0 0 0
Baten -380.000 0 0 0 0
TW-DWLW-22 Duurzaam wonen, leven en werken Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Lasten 160.000 0 0 0 0
Baten -160.000 0 0 0 0
TW-SB-01 Samenleving en bestuur Stadsdeelsgewijs werken Onttrekking reserves -246.000 0 0 0 0
Lasten 246.000 0 0 0 0
TW-FO-01 Financien en organisatie Bedrijfsvoering Lasten 1.230.000 0 0 0 0
Baten -1.230.000 0 0 0 0
TW-FO-02 Financien en organisatie Vastgoedbedrijf Storting reserves -91 -91 -91 -91 -91
Onttrekking reserves 1.734 1.734 1.734 1.734 1.734
Lasten -2.697 -2.697 -2.697 -2.697 -2.697
Baten 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054
TW-FO-03 Financien en organisatie Interne dienstverlening Lasten 121.739 31.632 32.396 33.167 33.953
Baten -121.739 -31.632 -32.396 -33.167 -33.953
TW-FO-04 Samenleving en bestuur Raad en commissies Onttrekking reserves -43.205 -50.000 0 0 0
Lasten 43.205 50.000 0 0 0
TW-FO-05 Samenleving en bestuur Ondersteuning College van B&W en directie Lasten -16.851 -16.851 -16.851 -16.851 -16.851
Openbare orde en veiligheid Lasten -17.403 -17.403 -17.403 -17.403 -17.403
Raad en commissies Lasten -8.701 -8.701 -8.701 -8.701 -8.701
Stadsdeelsgewijs werken Lasten -17.403 -17.403 -17.403 -17.403 -17.403
Financien en organisatie Interne dienstverlening Lasten 60.359 60.359 60.359 60.359 60.359
TW-FO-06 Vitaal en sociaal Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut Lasten -64.008 -64.008 -64.008 -64.008 -64.008
Financien en organisatie Interne dienstverlening Lasten 134.602 134.602 134.602 134.602 134.602
Regionale dienstverlening Lasten -70.594 -70.594 -70.594 -70.594 -70.594
TW-FO-07 Financien en organisatie Gemeentearchief Lasten 28.297 28.297 28.297 28.297 28.297
Interne dienstverlening Lasten -28.297 -28.297 -28.297 -28.297 -28.297
TW-FO-08 Financien en organisatie Interne dienstverlening Lasten -19.859 -19.256 -20.035 -20.330 -20.129
Baten 19.859 19.256 20.035 20.330 20.129
TW-FO-09 Financien en organisatie Gemeentearchief Lasten 206.921 206.921 206.921 206.921 206.921
Interne dienstverlening Lasten -206.921 -206.921 -206.921 -206.921 -206.921
TW-FO-10 Financien en organisatie Bedrijfsvoering Lasten 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Interne dienstverlening Lasten -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
TW-FO-11 Financien en organisatie Interne dienstverlening Lasten 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Regionale dienstverlening Lasten -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
TW-FO-14 Financien en organisatie Interne dienstverlening Lasten 112.003 0 0 0 0
Baten -112.003 0 0 0 0
TW-FO-15 Samenleving en bestuur Publieksdienstverlening Lasten 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417
Financien en organisatie Basisregistratie Lasten 69.209 69.209 69.209 69.209 69.209
Gemeentearchief Lasten 38.058 38.058 38.058 38.058 38.058
Interne dienstverlening Lasten 10.273 10.273 10.273 10.273 10.273
Regionale dienstverlening Lasten -124.956 -124.956 -124.956 -124.956 -124.956
TW-FO-16 Financien en organisatie Interne dienstverlening Lasten 59.084 59.084 59.084 59.084 59.084
Regionale dienstverlening Lasten 406.558 406.558 406.558 406.558 406.558
Baten -465.642 -465.642 -465.642 -465.642 -465.642
TW-FO-17 Financien en organisatie Interne dienstverlening Lasten 55.000 0 0 0 0
Baten -55.000 0 0 0 0
TW-FO-19 Financien en organisatie Bedrijfsvoering Lasten 33.313 33.313 33.313 33.313 33.313
Interne dienstverlening Lasten -33.313 -33.313 -33.313 -33.313 -33.313
TW-FO-20 Financien en organisatie Interne dienstverlening Storting reserves 300.000 0 0 0 0
Lasten -300.000 0 0 0 0
Regionale dienstverlening Lasten 1.985.000 0 0 0 0
Baten -1.985.000 0 0 0 0
TW-DWLW-23 Vitaal en sociaal Sport en Gezondheid Lasten -100.000 0 0 0 0
Duurzaam wonen, leven en werken Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Lasten 100.000 0 0 0 0
TW-FO-21 Financien en organisatie Gemeentearchief Onttrekking reserves -50.000 0 0 0 0
Lasten 50.000 0 0 0 0
TW-VS-16 Vitaal en sociaal Arbeidsmarktparticipatie Onttrekking reserves -139.500 -22.500 0 0 0
Lasten -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000
Baten 178.500 61.500 39.000 39.000 39.000
TW-VS-17 Vitaal en sociaal Onderwijs Lasten 35.368 42.442 42.442 42.442 7.074
Baten -35.368 -42.442 -42.442 -42.442 -7.074
TW-VS-18 Vitaal en sociaal Jeugdhulp Lasten 75.838 75.838 75.838 75.838 75.838
Baten -75.838 -75.838 -75.838 -75.838 -75.838
TW-VS-19 Vitaal en sociaal Algemene Maatschappelijke Voorzieningen Lasten 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039
Arbeidsmarktparticipatie Lasten -80.753 -80.753 -80.753 -80.753 -80.753
Jeugdhulp Lasten -297.320 -297.320 -297.320 -297.320 -297.320
Ondersteuning lokaal (WMO) Lasten -1.783.633 -1.783.633 -1.783.633 -1.783.633 -1.783.633
Ondersteuning wijkteams Lasten 2.149.647 2.149.647 2.149.647 2.149.647 2.149.647
Onderwijs Lasten 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020
TW-VS-20 Vitaal en sociaal Sport en Gezondheid Onttrekking reserves -130.000 0 0 0 0
Lasten 130.000 0 0 0 0
TW-VS-21 Vitaal en sociaal Sport en Gezondheid Onttrekking reserves -375.000 0 0 0 0
Lasten 375.000 0 0 0 0
Financien en organisatie Vastgoedbedrijf Onttrekking reserves -36.000 0 0 0 0
Lasten 36.000 0 0 0 0
TW-VS-22 Vitaal en sociaal Algemene bijstand levensonderhoud Lasten -26.176 -19.874 -19.874 -19.874 -19.874
Arbeidsmarktparticipatie Lasten -12.961 2.104 2.104 2.104 2.104
Inkomensondersteuning Lasten 9.149 12.056 12.056 12.056 12.056
Schuldhulpverlening Lasten 4.574 5.713 5.713 5.713 5.713
Financien en organisatie Bedrijfsvoering Lasten 25.414 0 0 0 0
TW-VS-23 Vitaal en sociaal Ondersteuning lokaal (WMO) Lasten 43.399 43.399 43.399 43.399 43.399
Baten -43.399 -43.399 -43.399 -43.399 -43.399
TW-VS-24 Vitaal en sociaal Ondersteuning centrumtaken (WMO) Lasten 50.587 0 0 0 0
Baten -50.587 0 0 0 0
TW-VS-28 Vitaal en sociaal Algemene Maatschappelijke Voorzieningen Lasten 47.492 41.380 0 0 0
Baten -47.492 -41.380 0 0 0
Onderwijs Lasten 32.360 31.261 0 0 0
Baten -32.360 -31.261 0 0 0
Sport en Gezondheid Lasten 39.423 21.005 0 0 0
Baten -39.423 -21.005 0 0 0
TW-VS-30 Vitaal en sociaal Onderwijs Lasten 1.408.709 0 0 0 0
Baten -1.408.709 0 0 0 0
TW-VS-31 Vitaal en sociaal Arbeidsmarktparticipatie Lasten -643.680 -643.680 -643.680 -643.680 -643.680
Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut Lasten -255.933 -259.707 -259.707 -259.707 -259.707
Financien en organisatie Bedrijfsvoering Lasten 899.613 903.387 903.387 903.387 903.387
TW-VS-32 Vitaal en sociaal Arbeidsmarktparticipatie Lasten 267.275 267.275 267.275 267.275 267.275
Baten -267.275 -267.275 -267.275 -267.275 -267.275
TW-VS-33 Vitaal en sociaal Arbeidsmarktparticipatie Storting reserves 190.123 400.077 400.077 400.077 400.077
Onttrekking reserves -3.874.312 -2.767.923 -2.738.857 -689.879 0
Lasten 3.874.312 2.367.846 2.338.780 289.802 -400.077
Baten -190.123 0 0 0 0
TW-VS-34 Vitaal en sociaal Algemene bijstand levensonderhoud Lasten 374.151 374.294 374.294 374.059 374.059
Arbeidsmarktparticipatie Lasten 40.676 5.214 31.974 37.186 37.186
Inkomensondersteuning Lasten -335.835 -336.303 -336.303 -336.068 -336.068
Onderwijs Lasten 89.769 56.900 30.140 24.928 24.928
Schuldhulpverlening Lasten -139.317 -138.667 -138.667 -138.667 -138.667
Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut Lasten -29.444 38.561 38.561 38.561 38.561
TW-VS-36 Vitaal en sociaal Algemene bijstand levensonderhoud Lasten -74.842 -74.842 -74.893 -74.893 -74.893
Algemene Maatschappelijke Voorzieningen Lasten -297.572 -322.599 -340.616 -340.616 -347.689
Arbeidsmarktparticipatie Lasten 148.195 123.167 18.810 18.810 11.736
Inkomensondersteuning Lasten 579.780 554.753 537.270 537.270 530.197
Jeugdhulp Lasten -281.016 -281.017 -185.100 -185.100 -185.100
Ondersteuning centrumtaken (WMO) Lasten -445.616 -445.616 -445.020 -445.020 -445.020
Ondersteuning lokaal (WMO) Lasten 229.545 229.545 308.225 308.226 308.226
Ondersteuning wijkteams Lasten -59.527 -59.527 -59.583 -59.583 -59.583
Onderwijs Lasten 230.558 330.668 312.992 312.992 341.286
Schuldhulpverlening Lasten -1.909 -1.909 -1.944 -1.944 -1.944
Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut Lasten -13.345 -13.345 -13.345 -13.345 -13.345
Sport en Gezondheid Lasten -14.252 -39.279 -56.797 -56.797 -63.870
TW-VS-39 Vitaal en sociaal Ondersteuning centrumtaken (WMO) Lasten -241.732 -241.732 -241.732 -241.732 -241.732
Financien en organisatie Algemene inkomsten Lasten 241.732 241.732 241.732 241.732 241.732
TW-VS-40 Vitaal en sociaal Jeugdhulp Lasten 610.237 0 0 0 0
Baten -610.237 0 0 0 0
TW-VS-41 Vitaal en sociaal Ondersteuning wijkteams Lasten 240.000 80.000 0 80.000 0
Baten -240.000 -80.000 0 -80.000 0
TW-VS-42 Vitaal en sociaal Jeugdhulp Lasten 237.064 46.705 56.346 56.346 56.346
Ondersteuning lokaal (WMO) Lasten -138.411 77.610 93.631 93.631 93.631
Ondersteuning wijkteams Lasten -102.485 -129.144 -155.803 -155.803 -155.803
Onderwijs Lasten 3.832 4.829 5.825 5.825 5.825
TW-VS-44 Vitaal en sociaal Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut Lasten 4.021 4.021 4.021 4.021 4.021
Financien en organisatie Bedrijfsvoering Lasten -4.021 -4.021 -4.021 -4.021 -4.021
Totaal 0 0 0 0 0