Bij de behandeling van de raadsenquête "Grip op grond" in 2012, is gevraagd om een integraal overzicht op te stellen van de financiële positie en risico's van ruimtelijke projecten van binnen en buiten het grondbedrijf. Dit zijn MSI-, mobiliteits- en MPG-projecten. Door middel van het opnemen van onderstaande bijlage (bij zowel de programmabegroting als bij de jaarrekening) geven we invulling aan het verzoek van de raad.
1. MSI projecten
2. Mobiliteitsprojecten
Onderstaande projecten leveren een bijdrage aan het doel zoals opgenomen in de Programmabegroting: het ten minste op peil houden van de bereikbaarheid van de economische centra van de stad.
Investeringsprojecten | projectfase | einddatum | Totaal Krediet / begroot | Gerealiseerde kosten - opbrengsten (boekwaarde) | Gerealiseerde kosten | Gerealiseerde opbrengsten | Nog te realiseren kosten | Nog te realiseren opbrengsten | eindresultaat (nominaal) | risico (bedrag obv risicoanalyse) | Toelichting afdekking risico's |
Mobiliteit | Ten minste op peil houden van de bereikbaarheid van de economische centra van de stad. Cf raadsbesluit 30-1-2006 worden positieve en negatieve resultaten vereffend binnen het mobiliteitsplan. Binnen de reserve mobiliteit is een bedrag van 500.000 euro aan risicobuffer gereserveerd. | ||||||||||
Fiets | Realisatiefase | 2016-2020 | 3.346 | 0 | 3.165 | 2.636 | 180 | 710 | 0 | zie onder mobiliteit | |
Fietsenstalling Station NZ | Realisatiefase | 2019 | 1.212 | 0 | 1.221 | 1.221 | -9 | -9 | 0 | zie onder mobiliteit | |
Euregio fietspad | Realisatiefase | 2020 | 2.500 | 516 | 117 | 1.984 | 2.383 | 0 | zie onder mobiliteit | ||
Subtotaal fiets | 7.058 | 0 | 4.902 | 3.973 | 2.155 | 3.084 | 0 | zie onder mobiliteit | |||
Studies | Programmatische aanpak | 2016-2020 | 49 | 0 | 31 | 31 | 18 | 18 | 0 | zie onder mobiliteit | |
Openbaar Vervoer | Realisatiefase | 2016-2020 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | zie onder mobiliteit | |
Vereffeningsreserve | Realisatiefase | 2016-2020 | 1.338 | 0 | 222 | 222 | 1.116 | 1.116 | 0 | zie onder mobiliteit | |
Verkeersprojecten overig | Programmatische aanpak | 2016-2020 | 1.241 | 0 | 1.566 | 1.566 | -326 | -326 | 0 | zie onder mobiliteit | |
Verkeersveiligheid | Programmatische aanpak | 2016-2020 | 100 | 0 | 51 | 51 | 49 | 49 | 0 | zie onder mobiliteit | |
Mobiliteitsplan jaarschijf 2015 | Realisatiefase | 2016-2020 | 4.506 | 0 | 3.761 | 2.623 | 731 | 1.869 | 0 | zie onder mobiliteit | |
Mobiliteitsplan jaarschijf 2017 | Realisatiefase | 2017-2020 | 606 | 0 | 402 | 313 | 204 | 293 | 0 | zie onder mobiliteit | |
Mobiliteitsplan jaarschijf 2018 | Realisatiefase | 2018-2020 | 14.694 | 0 | 2.284 | 1.931 | 12.410 | 12.763 | 0 | zie onder mobiliteit | |
Coberco/Raiffeissenstraat | Programmatische aanpak | 2018-2020 | 1.606 | 104 | 85 | 1.502 | 1.521 | 0 | zie onder mobiliteit | ||
Totaal mobiliteit | 31.232 | 0 | 13.324 | 10.796 | 17.894 | 20.422 | 0 |
De risico’s bij mobiliteitsprojecten worden per project gemonitord. De risico’s zijn beperkt door strikte sturing op kosten en opbrengsten. Indien sprake is van afwijkende kosten/opbrengsten (ten opzichte van het door de raad gevoteerde krediet), dan wordt dit verrekend met een vereffeningsrekening conform het raadsbesluit van 30 januari 2006.
3. MPG projecten
MPG projecten (bedragen x 1.000 euro) |
looptijd t/m | boekwaarde 31-12-2018 | Gerealiseerde kosten t/m 2018 | Gerealiseerde opbrengsten t/m 2018 | nog te realiseren kosten (incl. rente/uitgavenstijging) | nog te realiseren opbrengsten (incl. inkomstenstijging) | eindresultaat (ncw 1-1-2019) | risico (bedrag obv risicoanalyse) | Toelichting afdekking risico's |
Woningbouw: | |||||||||
De Eschmarke | 2031 | 14.664 | 47.959 | 33.294 | 16.582 | 22.501 | 6.760 | 1.200 | WSC GB |
Het Brunink | 2027 | -353 | 30.134 | 30.488 | 2.255 | 10.646 | -7.316 | 203 | idem |
Vaneker | 2028 | 26.008 | 39.363 | 13.355 | 12.277 | 17.192 | 17.304 | -119 | idem |
Beekwoude | 2021 | 921 | 5.219 | 4.298 | 944 | 320 | 1.456 | -58 | idem |
Winkelcentrum Stokhorst | 2020 | -968 | 3.703 | 4.671 | 775 | 0 | -186 | -21 | idem |
Rosinkweg | 2020 | -1 | 1.036 | 1.037 | 304 | 127 | 168 | -14 | idem |
Laares | 2020 | 5.757 | 35.421 | 29.664 | 1.052 | 250 | 6.304 | 49 | idem |
Geessinweg-Bijvank | 2020 | 161 | 1.470 | 1.309 | 107 | 0 | 257 | 1 | idem |
Kansrijke Stedelijke Locaties | 2024 | 87 | 1.737 | 1.650 | 818 | 1.006 | -90 | 3 | idem |
de Bothoven | 2020 | -1.295 | 1.763 | 3.057 | 1.230 | 0 | -62 | -1 | idem |
Roombeek Binnenstad | 2032 | -18.677 | 228.296 | 246.973 | 14.968 | 5.706 | -7.136 | -532 | idem |
Oost Boswinkel - deelplan Woonplaats | 2019 | -31 | 1.215 | 1.247 | 219 | 83 | 103 | -8 | idem |
Kop Boulevard | 2024 | 2.165 | 2.751 | 586 | 5.144 | 7.261 | 42 | 481 | idem |
Texoprint Bleekerij | 2020 | 654 | 2.170 | 1.516 | 58 | 0 | 684 | 7 | idem |
Velve Lindenhof | 2020 | -7.775 | 14.675 | 22.450 | 3.517 | 175 | -4.261 | -74 | idem |
Subtotaal Woningbouw | 21.317 | 416.912 | 395.595 | 60.248 | 65.267 | 14.028 | 1.118 | ||
Bedrijventerreinen: | |||||||||
Euregio Bedrijvenpark !! | 2032 | 6.240 | 14.853 | 8.613 | 5.085 | 11.730 | -307 | -130 | idem |
Josink Es | 2028 | 9.907 | 27.565 | 17.658 | 3.442 | 7.996 | 4.391 | 471 | idem |
B&S Valley | 2035 | 2.005 | 12.202 | 10.197 | 4.629 | 6.268 | 261 | 135 | idem |
Westerval | 2023 | 2.093 | 8.914 | 6.821 | 745 | 2.385 | 410 | 96 | idem |
Ossenboer | 2024 | 3.409 | 7.973 | 4.564 | 915 | 2.723 | 1.421 | 343 | idem |
Hardick en Seckel | 2024 | 7.595 | 12.790 | 5.194 | 2.404 | 2.209 | 6.918 | 119 | idem |
Zuiderval | 2027 | 15.948 | 71.558 | 55.610 | 15.320 | 11.983 | 16.136 | 1.708 | idem |
Hornbach | 2020 | 4.059 | 4.059 | 0 | 3.191 | 7.250 | 0 | 985 | idem |
Subtotaal Bedrijventerreinen | 51.257 | 159.914 | 108.658 | 35.730 | 52.544 | 29.232 | 3.726 | ||
Stedelijke voorzieningen: | |||||||||
Moskee Wethouder Beversstraat | 2023 | 69 | 69 | 0 | 543 | 653 | -36 | 31 | idem |
Subtotaal Stedelijke voorzieningen | 69 | 69 | 0 | 543 | 653 | -36 | 31 | ||
Totaal lopende grondexploitaties | 72.643 | 576.895 | 504.253 | 96.521 | 118.463 | 43.223 | 4.874 | ||
Af te sluiten complexen (totaal) | 2022 | -5.935 | 166.200 | 172.136 | 320 | 1.060 | -6.486 | -24 | idem |
Gronden VHG (Voorraad Handelsgoederen) | 2023 | 4.048 | 326 | 63 | 4.311 | 0 | idem | ||
ACO (totaal) | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | idem | ||
Totaal MPG | 70.755 | 97.167 | 119.586 | 41.048 | 4.850 |
Algemeen
De cijfers voor de grondexploitaties zijn afkomstig van het MPG 2019, stand 1-1-2019.
Boekwaarde
min(-)bedragen betekenen dat de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven; m.a.w. het project heeft een voordelig saldo.
Eindresultaat (ncw 1-1-2019)
Positieve bedragen betekenen voordelige resultaten die ten gunste komen van de Reserve Grondbedrijf, zodra deze gerealiseerd zijn. Negatieve(-) bedragen betekenen nadelige resultaten ; deze nadelen zijn afgedekt door middel van een voorziening.
Risicobedragen
De vereiste weerstandscapaciteit van het GB/MPG gaat uit van 25,9 miljoen euro aan risico's. Dit betreft 90% van het maximaal negatieve resultaat wanneer alle risico's zich te gelijk voordoen. Bij grondexploitaties wordt de omvang van de risico's bepaald aan de hand van een bandbreedte tussen 10% en 90%. In bovenstaande tabel is uitgegaan van het gemiddeld risicobedrag, zoals ook vermeld in deel 2 van het MPG 2019.
Het gemiddelde risico is 13,9 miljoen euro negatief, dit is inclusief het risico op de mogelijke afboeking 42ha. bedrijventerreinen. Dit is de afwijking t.o.v. het begrote resultaat. Het eindresultaat (NCW 41.048.344 euro negatief) neemt met dit bedrag toe (en komt dan op 54.898.517 euro) als we van het huidige risicoprofiel naar een neutraal risicoprofiel gaan. De risico's worden opgevangen door het weerstandsvermogen grondbedrijf. De individuele projectrisico's zijn in de grondexploitaties geanalyseerd. De beheersing van de risico's vindt plaats in het kader van het projectmatig werken.