
| Rekening 2017 | Rekening 2016 | |
| Sociale structuur | ||
| Aantal inwoners | 158.140 | 158.351 |
| - inwoners 0-19 jaar | 34.496 | 34.909 |
| - inwoners 20-64 jaar | 88.017 | 88.268 |
| - inwoners 65 jaar en ouder | 35.627 | 35.174 |
| Aantal bijstandsgerechtigden jonger dan 65 jaar (inclusief WIJ, IOAW en IOAZ) | 6.883 | 6.943 |
| Aantal werknemers in de WSW | 1.253 | 1.348 |
| Fysieke structuur | ||
| Oppervlakte gemeente totaal | 14.272 ha | 14.272 ha |
| Oppervlakte binnenwater | 195 ha | 195 ha |
| Oppervlakte historische kernen | 9 ha | 9 ha |
| Aantal woningen* | 74.564 | 75.056 |
| Lengte wegen | 795 km | 795 km |
| Lengte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden | 180 km | 180 km |
| Oppervlakte openbaar groen | 736 ha | 712 ha |
| Financiële structuur (x 1.000 euro) | ||
| Totale uitgaven | ||
| - voor mutaties in bestemmingsreserves | 709.015 | 712.451 |
| - na mutaties in bestemmingsreserves | 758.358 | 753.264 |
| Opbrengst belastingen (inclusief toeristenbelasting) | 43.545 | 43.505 |
| Algemene uitkering gemeentefonds | 342.960 | 346.084 |
| Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven | 575.299 | 595.184 |
| Eigen financieringsmiddelen | 104.466 | 98.229 |
| Opgenomen langlopende geldleningen | 370.610 | 400.094 |
| Geldleningen aan derden verstrekt | 53.166 | 55.311 |
Bron: opgave sociale en fysieke structuur gemeentefonds december 2017 Ministerie van BZK en gemeentelijke basisregistratie.