
| Rekening 2015 | Rekening 2014 | |
| Sociale structuur | ||
| Aantal inwoners | 158.553 | 158.586 |
| - inwoners 0-19 jaar | 35.137 | 35.175 |
| - inwoners 20-64 jaar | 88.862 | 89.516 |
| - inwoners 65 jaar en ouder | 34.554 | 33.895 |
| Aantal bijstandsgerechtigden jonger dan 65 jaar (inclusief WIJ, IOAW en IOAZ) | 6.861 | 6.717 |
| Aantal werknemers in de WSW | 1.447 | 1.577 |
| Fysieke structuur | ||
| Oppervlakte gemeente totaal | 14.272 ha | 14.272 ha |
| Oppervlakte binnenwater | 174 ha | 174 ha |
| Oppervlakte historische kernen | 9 ha | 9 ha |
| Aantal woningen * | 75.111 | 75.081 |
| Lengte wegen | 795 km | 791 km |
| Lengte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden | 180 km | 180 km |
| Oppervlakte openbaar groen | 695 ha | 694 ha |
| Financiële structuur (x € 1.000) | ||
| Totale uitgaven | ||
| - voor mutaties in bestemmingsreserves | 682.653 | 605.968 |
| - na mutaties in bestemmingsreserves | 730.099 | 639.560 |
| Opbrengst belastingen | 41.365 | 40.339 |
| Algemene uitkering gemeentefonds | 341.635 | 200.887 |
| Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven | 575.557 | 619.861 |
| Eigen financieringsmiddelen | 108.847 | 105.135 |
| Opgenomen langlopende geldleningen | 433.594 | 507.497 |
| Geldleningen aan derden verstrekt | 62.596 | 68.803 |
Bron: opgave sociale en fysieke structuur gemeentefonds december 2015 MInisterie van BZK en gemeentelijke basisregistratie.
* Het aantal woningen is nu op een uniforme wijze geregistreerd en overgenomen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen ( BAG), waardoor minder uitgebreide detailinformatie wordt gepresenteerd dan in voorgaande jaren.