Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaat de financiële begroting uit een overzicht van baten en lasten en een uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente, aangevuld met een toelichting. We starten met de grondslagen waarop de financiële begroting is gebaseerd.
Voor de begroting 2016 hebben we de volgende grondslagen en uitgangspunten gehanteerd:
Omschrijving | Grondslag |
Lonen en sociale lasten | 0,0% |
Prijzen | 0,8% |
Algemene uitkering | Septembercirculaire 2015 |
Onroerendzaakbelasting | 0,8% |
Overige lokale heffingen: - Afvalstoffenheffing - Overig |
Kostendekkend 0,8% |
Tarieven | Kostendekkend |
Omslagrente | 4,25% |
Aantal inwoners | 158.745 |
Aantal woningen (exclusief recreatie) | 75.799 |
Hieronder is het totaaloverzicht van alle lasten, baten, dotaties en onttrekkingen opgenomen.
|
Voor uitgebreide financiële informatie zie de bijlage in Hoofdstuk 6.4 'Wat mag het kosten?'.
Onderstaand geven we een beeld van de algemene dekkingsmiddelen:
Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) |
Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 |
OZB | 39.159 | 39.149 | 39.439 | 39.439 | 39.439 | 39.439 |
Hondenbelasting | 787 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
Precariobelasting | 219 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Reclamebelasting | 173 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Subtotaal | 40.339 | 40.466 | 40.756 | 40.756 | 40.756 | 40.756 |
Algemene uitkering | 200.887 | 342.004 | 337.778 | 332.317 | 332.291 | 333.400 |
Dividenden | 1.123 | 893 | 618 | 731 | 731 | 731 |
Saldo financieringsruimte | 11.457 | 8.428 | 7.874 | 5.627 | 4.916 | 4.220 |
Saldo | 253.805 | 391.791 | 386.629 | 378.146 | 376.128 | 376.694 |
Voor de periode 2016 t/m 2019 zijn de volgende incidentele baten en lasten begroot:
Programma | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Maatschappelijke ondersteuning | 4.155.198 | 2.680.000 | ||||||
Versterken economie | 63.200 | 688.200 | 625.000 | |||||
Duurzame leefomgeving | 250.000 | 250.000 | ||||||
Dienstverlening en financieel beleid | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.250.000 | |||||
Totaal | 63.200 | 8.093.398 | 0 | 6.555.000 | 0 | 2.250.000 | 0 | 0 |
Voor een nadere specificatie en toelichting op dit overzicht en het overzicht met beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves verwijzen we naar de bijlage in Hoofdstuk 6.1.
Deze paragraaf bevat een aantal nadere specificaties van reserves, voorzieningen, investeringen, te verstrekken subsidies, het EMU-saldo en de arbeidsgerelateerde kosten.
|
We hebben in de bijlage, Hoofdstuk 6.2, een specificatie opgenomen waarin de reserves toegekend worden aan de programma's. Daarnaast lichten we de belangrijkste reserves toe. In dit verloopoverzicht staat een kolom waarin de indeling naar soort reserve conform de verslaggevingsvoorschriften is opgenomen (Alg: Algemene reserve, BR: bestemmingsreserve met extra uitsplitsing voor reserves kapitaallasten, reserves egalisatie tarieven en overige bestemmingsreserves (BR Kap, BR Egal en BR Ov)). Hieronder treft u een totaaloverzicht aan.
|
Bestemmingsreserves egalisatietarieven zijn ingesteld om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht. De bestemmingsreserves kapitaallasten dienen ter dekking van kapitaallasten van investeringen. De overige bestemmingsreserves betreffen middelen waaraan de gemeenteraad uiteenlopende bestemmingen heeft gegeven. Aan bestemmingsreserves kan een andere bestemming gegeven worden, maar niet zonder gevolgen voor het uit te voeren beleid.
|
Voor een nadere specificatie per voorziening verwijzen we naar de Staat van Voorzieningen die is opgenomen in de bijlagen.
In onderstaand overzicht staan per programma zowel de uitbreidings- als vervangingsinvesteringen voor de jaren 2016 tot en met 2019. Deze zijn ingedeeld in:
Het is niet de bedoeling dat met het vaststellen van de programmabegroting alle in deze paragraaf opgenomen investeringen worden goedgekeurd. De goedkeuring betreft alleen de vervangingsinvesteringen voor de jaarschijf 2016, waarvoor we verwijzen naar de bijlage, Hoofdstuk 6.5 Staat van vervangingsinvesteringen . Voor uitbreidingsinvesteringen zoals onderwijshuisvesting, riolering en mobiliteit, worden separate voorstellen voorgelegd. Daarnaast is in hoofdstuk 6.6 ruimtelijke projecten een actueel inzicht gegeven in de lopende MSI en mobiliteitsprojecten.
Investeringsoverzicht per programma 2016-2019 (bedragen x € 1.000) |
||||
Programma | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Economisch nut | ||||
Investeringsfonds DCW | 160 | 160 | 160 | 160 |
Totaal Versterken economie | 160 | 160 | 160 | 160 |
Economisch nut | ||||
Riolering | 14.740 | 10.080 | 27.075 | 17.674 |
Overige (vervangings-)investeringen | 588 | 585 | 636 | 513 |
Mobiliteitsplan | 3.413 | 2.839 | 3.247 | 2.362 |
Parkeerbedrijf | 500 | |||
Stadsweide | 2.000 | |||
Maatschappelijk nut | ||||
Openbare verlichting | 746 | 746 | 746 | 746 |
Beheer wegen | 2.175 | 2.175 | 2.175 | 2.175 |
Totaal Duurzame leefomgeving | 24.162 | 16.425 | 33.879 | 23.470 |
Economisch nut | ||||
ICT-meerjarenplan | 4.832 | 4.475 | 3.911 | 4.676 |
Huisvesting & services | 530 | 2.137 | 146 | 100 |
Vastgoedbedrijf | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
Onderwijshuisvesting | 203 | |||
Investeringen sport | 1.680 | 1.918 | 1.416 | 1.749 |
Publieksdienstverlening | 100 | |||
Totaal Dienstverlening en financieel beleid | 8.825 | 10.010 | 6.953 | 8.005 |
Totaal Investeringen - economisch nut | 30.226 | 23.674 | 38.071 | 28.714 |
Totaal Investeringen - maatschappelijk nut | 2.921 | 2.921 | 2.921 | 2.921 |
Gesubsidieerde instellingen
Als gemeente hebben we financieel belang bij subsidies aan (maatschappelijke) instellingen: we willen weten of de instellingen de verstrekte subsidies doelmatig besteden. Daarnaast willen we ook inzichtelijk krijgen of we hierbij risico’s lopen, in die zin dat de gesubsidieerde instelling een aanvullend beroep op de gemeente moet doen.
Bij de (definitieve) vaststelling van subsidies kijken we altijd in hoeverre een instelling heeft voldaan aan de subsidieverplichtingen. Dat doen we met een inhoudelijke en een financiële toets. Als gemeente houden we bij grotere instellingen doorgaans ook tijdens de subsidieperiode de vinger aan de pols, met tussentijdse gesprekken en met de beoordeling van de verplichte tussentijdse managementrapportage. Subsidies worden achteraf verantwoord en pas daarna definitief vastgesteld. Dat kan ertoe leiden dat we een subsidie lager vaststellen, omdat wij niet akkoord gaan met de verantwoording.
Subsidieplafond 2016
Door het instellen van een subsidieplafond kunnen we voorkomen dat een subsidieregeling een open-einde-karakter heeft. Hieronder volgt een overzicht van subsidieverordeningen en de voor 2016 geldende subsidieplafonds.
Subsidieverordening (bedragen in euro's) |
Subsidie- plafond 2016 |
Subsidieverordening amateurkunst 2008 | |
- muziekverenigingen | 98.000 |
- drum- en showbands | 48.000 |
- zangverenigingen | 69.000 |
- operetteverenigingen | 13.000 |
- dansverenigingen | 14.000 |
- toneelverenigingen | 7.000 |
- overige verenigingen en orkesten | 15.000 |
Subsidieverordening culturele activiteiten 2014* | 700.000 |
Subsidieverordening sport | 906.000 |
Subsidieverordening vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk Enschede | 52.000 |
* Subsidieverordening culturele activiteiten 2014: de budgetten voor stimulering amateurkunstbeoefening, studentenzaken, verordening presentaties beeldende kunst, culturele activiteiten en specifieke evenementen zijn in één verordening samengevoegd. Deze budgetten zijn onderling uitwisselbaar en flexibel inzetbaar, met uitzondering van de budgetten voor evenementen.
Hieronder geven we per programma een overzicht van de te verstrekken subsidies. Een specificatie van deze subsidies is opgenomen in de bijlagen, Hoofdstuk 6.7.
|
In het Verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een bij de euro aangesloten land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag bedragen. Het EMU-tekort wordt bepaald door een gezamenlijk tekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen. Gemeenten dienen in de begroting een raming van het eigen EMU-saldo op te nemen. De Nederlandse gemeenten mogen gezamenlijk maximaal 0,38% van het tekort veroorzaken. Dit is vastgelegd in de wet Houdbare overheidsfinanciën. Voor 2016 is nog geen norm afgesproken. Deze is dan ook niet gepubliceerd in de septembercirculaire 2015. Daarom is er op dit moment ook geen referentiewaarde voor de gemeente bekend.
In de onderstaande tabel is het EMU-tekort berekend van Enschede:
Omschrijving (bedragen in € 1.000) | 2015 | 2016 | 2017 |
Exploitatiesaldo voor toevoeging c.q. onttrekking reserves | -16.746 | -9.975 | -6.978 |
Afschrijving ten laste van exploitatie | 27.572 | 28.962 | 29.559 |
Dotaties aan voorzieningen | 5.012 | 6.050 | 8.192 |
Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | -48.915 | -26.029 | -25.995 |
Ontvangen bijdragen op investeringsuitgaven van derden | 0 | 500 | 0 |
Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 |
Te verwachten boekwinst op desinvesteringen | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven aan aankoop van grond, de uitgaven van bouw- en woonrijp maken | -14.963 | -6.538 | -5.205 |
Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs) | 12.083 | 8.745 | 11.398 |
Te verwachten boekwinst op grondverkopen | 0 | 0 | 0 |
Betalingen (onttrekkingen) ten laste van voorzieningen | -7.113 | -6.953 | -4.535 |
Betalingen die niet via de exploitatie lopen en rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht | 0 | 0 | 0 |
Betalingen die niet vallen onder één van de bovenstaande posten | 0 | 0 | 0 |
Boekwinst verkoop deelnemingen en aandelen | 0 | 0 | 0 |
Berekend EMU-saldo | -43.070 | -5.237 | 6.435 |
Arbeidskostengerelateerde verplichtingen
In onderstaand overzicht zijn de arbeidskostengerelateerde verplichtingen opgenomen, die jaarlijks een vergelijkbaar volume hebben. De dekking van deze verplichtingen is in de meerjarenraming voorzien. Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen waarvan het jaarlijkse bedrag geen gelijk volume heeft, is een voorziening gevormd c.q. een verplichting opgenomen.
Bedragen x 1.000 euro | jaarlijks |
Vakantiegeld | 5.700 |
Vakantiedagen | 9.000 |
Eindejaarsuitkering | 5.400 |