Verschuiving pakketmaatregelen (TW-MO-01) | |
Programma | Maatschappelijke ondersteuning |
Product | Beschermd Wonen, Opvangvoorzieningen, Versterken Burgerkracht |
Bedrag | 29.987 euro (saldo), structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor budgetten te herschikken om de begroting structureel te actualiseren. De herschikking is administratief van aard en betreft drie onderdelen: - een verlaging van de specifieke uitkering heroïnebehandeling (29.987 euro) ten laste te brengen van het product Opvangvoorzieningen; - een overheveling van de uitgaven van de pakketmaatregelen (1.290.388 euro) uit het product Beschermd wonen naar de producten Opvangvoorzieningen (675.418 euro) en Versterken burgerkracht (614.970 euro); - een overheveling van het budget voor de uitvoering van het Cimot (158.105 euro) van het product Opvangvoorzieningen naar het product Beschermd wonen, omdat hier de feitelijke intake van het Beschermd wonen en de Opvangvoorzieningen plaats vindt. |
Aanpassing diverse WMO producten (TW-MO-02) | |
Programma | Maatschappelijke ondersteuning |
Product | Lichte ondersteuning en regie, Opvangvoorzieningen, Versterken burgerkracht en Wmo begeleiding |
Bedrag | 148.711 euro (saldo) incidenteel, 92.370 euro structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor budgetten te herschikken om de begroting 2016 te actualiseren. De herschikking is administratief van aard en betreft meerdere onderdelen: - een incidentele verlaging van de eigen bijdragen (ie. baten voor Enschede) van de Wmo begeleiding (148.711 euro) ten laste te brengen van het product Wmo begeleiding; - een incidentele overheveling van 260.321 euro uit het budget Wmo begeleiding naar het product Lichte ondersteuning en regie; - een incidentele herschikking van budget van 1.246.000 euro uit het product Wmo begeleiding naar het product versterken burgerkracht voor inloopvoorzieningen (-49.889 euro), thuisadministratie (150.000 euro), mantelzorg (271.000 euro), algemene voorzieningen Wmo (450.000 euro), vrijwilligers053 (125.000 euro) en het platform maatschappelijk meedoen (300.000 euro). Deze laatste twee werken nu samen onder de nieuwe naam M-Pact. - een structurele overheveling van 92.370 euro van het product Opvangvoorzieningen naar het product Versterken burgerkracht i.v.m. een herschikking van de begroting. |
Mutaties decembercirculaire 2015 (TW-MO-03) | |
Programma | Maatschappelijke ondersteuning en Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Beschermd wonen, Jeugdhulp vrijwillig kader, Opvangvoorzieningen, Wmo begeleiding en Algemene inkomsten |
Bedrag | 2.031.383 euro, incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor de effecten van de decembercirculaire 2015 van het gemeentefonds te verwerken in de begroting: het product Beschermd wonen te verhogen met een bedrag van 1.894.814 euro, het product Jeugdhulp vrijwillig kader te verlagen met een bedrag van 71.722 euro, het product Opvangvoorzieningen te verhogen met een bedrag van 141.647 euro (waarvan 9.000 euro structureel) en het product Wmo begeleiding te verhogen met een bedrag van 66.644 euro. Het saldo van deze mutaties (2.031.383) wordt ten laste gebracht van het programma dienstverlening en financieel beleid, product Algemene inkomsten/stelposten Concernstaf. |
Actualisatie budget Jeugdhulp 2016 (TW-MO-05) | |
Programma | Maatschappelijke ondersteuning |
Product | Jeugd vrijwillig kader en Jeugdhulp gedwongen kader |
Bedrag | 501.295 euro, incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de verdeling van de budgetten van Jeugdzorg voor 2016 te actualiseren op basis van de realisatiecijfers van 2015. Voor 2016 zijn er geen beleidsmatige aanpassingen doorgevoerd. Wel vind er een administratieve neutrale verschuiving van 501.295 euro plaats van het product Jeugdhulp vrijwillig kader naar Jeugdhulp gedwongen kader. |
Subsidie Alifa 2016 (TW-MO-09) | |
Programma | Maatschappelijke ondersteuning |
Product | Versterken Burgerkracht en Lichte ondersteuning en Regie |
Bedrag | 7.833 euro, incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de subsidie van Alifa 2016 conform de subsidiebeschikking 2016 in de begroting op te nemen. Deze subsidie wordt in 2016 voor een klein deel (7.833 euro) gedekt vanuit het product Versterken burgerkracht in plaats van het product Lichte ondersteuning en regie. |
Onttrekking reserve WMO (TW-MO-10) | |
Programma | Maatschappelijke ondersteuning |
Product | WMO begeleiding |
Bedrag | 781.693 euro, incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om in 2016 incidenteel 781.693 euro te onttrekken aan de reserve WMO. Deze reserve is ingesteld als dekking voor de investeringen op het gebied van de bedrijfsvoering binnen het sociale domein. De middelen worden ingezet om de in 2015 (zie Zomernota 2015, beslispunt 1) niet afgeronde investeringen in 2016 te continueren. In 2016 zal de focus liggen op de inrichting/doorontwikkeling van management- en stuurinformatie, EDP-audits, communicatie naar cliënten en burgers en de extra inzet van personeel bij o.a. het inkooptraject 2017 (incl. Burgerkracht). |
Herstructurering SW (TW-VE-01) | |
Programma | Versterken economie |
Product | Uitvoering SW |
Bedrag | 1.589.710 euro, incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de middelen vanuit de decembercirculaire 2015 voor de Herstructering SW, zowel aan de baten als de lastenkant op te nemen in de begroting. Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling 2015 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een motie van het lid Kerstens c.s. aangenomen, waarin de regering werd verzocht binnen de middelen van de Regeling cofinanciering sectorplannen 30 miljoen euro toe te wijzen voor de herstructurering van bedrijven in de sociale werkvoorziening. Om aan deze motie tegemoet te komen op een wijze die recht doet aan de taakverdeling en financiering van de sociale werkvoorziening per 1 januari 2015, werd besloten deze middelen via een decentralisatie-uitkering te verdelen over de 35 arbeidsmarktregio’s. Daarbij werd de verdeelsleutel gebruikt waarmee ook de middelen voor de Wsw in de integratie-uitkering Sociaal domein werden verdeeld. |
Mutatie uitkering Participatie SW (TW-VE-02) | |
Programma | Versterken economie en Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Uitvoering SW en Algemene inkomsten |
Bedrag | 44.188 euro, structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de verhoging bij de decembercirulaire 2015 van de integratie-uitkering voor de SW voor een bedrag van 44.188 euro te verwerken in de begroting. |
Mutatie decentralisatie uitkering Combinatie Functionarissen (TW-VE-03) | |
Programma | Versterken economie en Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Brede Talentontwikkeling en Algemene inkomsten |
Bedrag | 8.284 euro, structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de verlaging bij de decembercirulaire 2015 van de uitkering voor de combinatiefunctionarissen voor een bedrag van 8.284 te verlagen in de begroting. |
Mutatie SW middelen (TW-VE-04) | |
Programma | Versterken economie |
Product | Uitvoering SW |
Bedrag | 330.334 euro, incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om zowel baten als lasten van het product Uitvoering SW met 330.334 euro te verhogen, dit in verband met een administratief technische herschikking van de SW begroting. |
Mutatie subsidie Educatie (TV-VE-05) | |
Programma | Versterken economie |
Product | Arbeidsmarktparticipatie |
Bedrag | 31.580 euro, incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de begroting voor het onderdeel Educatie binnen het product Arbeidsmarktparticipatie door middel van deze wijziging aan te passen aan de door het ministerie OCW beschikbaar gestelde middelen voor educatie. |
Aanpassing BBZ (TW-VE-06) | |
Programma | Versterken economie |
Product | Algemene bijstand Levensonderhoud |
Bedrag | 441.743 euro, structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om voor het onderdeel BBZ (Besluit Bijstand Zelfstandigen) zowel de baten en de lasten te actualiseren op basis van de realisatiecijfers 2015 en daarnaast de begroting voor het normbudget BBZ en het normbedrag Bedrijfskredieten aan te passen op de door het Rijk afgegeven bedragen. |
Doorontwikkeling International School Twente (TW-VE-09) | |
Programma | Versterken economie |
Product | Versterken econmische structuur |
Bedrag | 2.637.000 euro, incidenteel (totaal over 2016 - 2019) |
Omschrijving | Wij stellen voor om zowel baten als lasten van het product Versterken economische structuur met 2.637.000 euro te verhogen over de jaren 2016 t/m 2019, dit in verband met de subsidiebeschikking aan de stichting Het Stedelijk Lyceum ten behoeve van het project 'Doorontwikkeling International School Twente'. |
Aanpassing BUIG budget aan nader voorlopig budget (TW-VE-10) | |
Programma | Versterken economie |
Product | Algemene Bijstand Levensonderhoud |
Bedrag | 2.454.457 euro, incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om zowel baten als lasten van het product Algemene Bijstand Levensonderhoud met 2.454.457 euro te actualiseren op de feitelijke situatie, dit naar aanleiding van het bekend maken van het nader voorlopig budget 2016 door SZW. |
Aanvullende middelen Deltaplan (TW-VE-11) | |
Programma | Versterken economie |
Product | Arbeidsmarktparticipatie |
Bedrag | 500.000 euro, incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de te verwachten subsidies voor re-integratie te verwerken in de begroting. Conform de Bestuursopdracht “BUIG naar 0” is in de Zomernota 2015 afgesproken om voor 2016 en 2017, naast de inzet van de reserve Re-integratie Inburgering een gedeelte van de benodigde dekking te bekostigen vanuit externe middelen. In 2016 verwachten we ca 0,5 miljoen euro aan subsidies te ontvangen voor activiteiten op het terrein van re-integratie. Voorgesteld wordt om deze subsidies in te zetten voor de bekostiging van de Bestuursopdracht BUIG naar 0 in 2017. De subsidieopbrengsten leiden tot een lagere onttrekking uit de reserve Arbeidsmarktparticipatie in 2016. Het voorstel is de middelen die niet uit de reserve worden onttrokken in 2017 aan te wenden voor de Bestuursopdracht. |
Correctie taakstelling bvv2011 (TW-SOLO-01) | |
Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Algemene inkomsten |
Bedrag | 59.000 euro, structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om het lasten- en batenbudget structureel met 59.000 euro te verlagen. Het betreft de administratieve verwerking van een stelpost taakstelling (BVV 2011). |
Werk voor derden (TW-SOLO-02) | |
Programma | Duurzame leefomgeving |
Product | Bestemmingsplannen |
Bedrag | 200.000 euro, structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om het lasten- en batenbudget structureel met 200.000 euro te verhogen. Het betreffen de uitgaven en inkomsten in verband met opdrachten voor derden. |
Correctie Loon- prijscompensatie (TW-SOLO-03) | |
Programma | Duurzame leefomgeving en Diensverlening en financieel beleid |
Product | Ambulante Handel en Algemene inkomsten |
Bedrag | 4.500 – 6.900 euro, structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om het batenbudget structureel te verlagen. De toekenning loon- en prijscompensatie was eerder administratief niet correct verwerkt, waardoor er per saldo geen kostendekkende begroting meer is. Met deze correctie wordt dit hersteld. |
Grondprijsbeleid 2015 (TW-SOLO-04) | |
Programma | Duurzame leefomgeving |
Product | Grondbedrijf |
Bedrag | 500.000 euro, incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om het lastenbudget met 500.000 euro te verhogen voor het realiseren van maatwerk voor gronduitgifte en daarmee de verkoop te stimuleren (reserve gronduitgifte). Deze extra uitgaven te dekken vanuit de reserve Grondprijs op maat. Deze onttrekking past binnen de instellingscriteria van de reserve Grondprijs op maat die door de raad op 5-11-2013 bij de vaststelling van het grondprijsbeleid zijn ingesteld. |
Correctie areaaluitbreiding Stadsdeelbeheer en Openbare Verlichting (TW-SOLO-06) | |
Programma | Duurzame leefomgeving |
Product | Stadsdeelbeheer en Openbare Verlichting |
Bedrag | 67.624 euro, structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om het lastenbudget van het product Stadsdeelbeheer structureel te verlagen en het lastenbudget van het Product Openbare verlichting structureel te verhogen. Hiermee corrigeren we de toegevoegde areaaluitbreiding uit de programmabegroting 2016-2019. |
Stadsdeelbeheer Bomen Restant resultaatbestemming 2014 (TW-SOLO-07) | |
Programma | Duurzame leefomgeving |
Product | Stadsdeelbeheer |
Bedrag | 358.995 euro, incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om het lastenbudget incidenteel te verhogen en dit te dekken uit de reserve resultaatbestemming. Het betreft het restant van de resultaatbestemming 2014 voor de projecten Lonneker Erf, Museumlaan bomen en Van Heekplein bomen. |
Voorziening ophogen in verband met afkoop restverontreining Wallenbeekweg (TW-SOLO-08) | |
Programma | Duurzame leefomgeving |
Product | Beleid leefomgeving |
Bedrag | 35.000 euro, incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor het baten- en lastenbudget van het deelproduct Bodem en uitvoering milieu incidenteel op te hogen met 35.000 euro. Het betreft de ontvangst van de afkoop van een rest verontreiniging die is achtergebleven onder de openbare weg Wallenbeekweg. De ontvangen middelen worden gestort in de voorziening grondwatermonitoring in 2016. |
Investeringen in buitengebied en landschappelijke kwaliteit (TW-SOLO-10) | |
Programma | Duurzame leefomgeving |
Product | Ruimtelijke ontwikkeling |
Bedrag | 180.000 euro, incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor de onttrekking aan de reserve Landinrichting/buitengebied te verhogen met 180.000 euro in 2016. De uitgaven vloeien voort uit investeringen in het buitengebied en landschappelijke kwaliteit en komen overeen met het doel van de reserve (stadsrandzone, landinrichting, etc). |
Doorberekening Facilitaire kosten i.v.m. verzelfstandiging Onderhoud Enschede (TW-SOLO-11) | |
Programma | Dienstverlening en financieel beleid en Duurzame leefomgeving |
Product | Interne dienstverlening, Regionale dienstverlening, Gladheidsbestrijding en Stadsdeelbeheer |
Bedrag | ca. 0,4 miljoen euro, incidenteel & structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de administratieve gevolgen op de bedrijfsvoering van de ontvlechting van Onderhoud Enschede te verwerken. Het betreft een overheveling van het budget voor facilitaire dienstverlening, m.b.t. Onderhoud Enschede, vanuit het product Interne dienstverlening naar het programma Duurzame leefomgeving (ruim 400.000 euro). Aangezien Onderhoud Enschede gedeeltelijk dienstverlening blijft afnemen van bedrijfsvoeringsonderdelen van de gemeente ontstaat er ook een ophoging op het product regionale dienstverlening (ruim 200.000 euro). Voor een aantal onderdelen is de overheveling gebaseerd op een eerste raming en derhalve incidenteel voor 2016 verwerkt. Op basis van verdere monitoring en vaststelling zal dit leiden tot een definitieve structurele begrotingswijziging. |
Reserve Grondexploitatie ophogen i.v.m. bestuurlijke prioriteit extra ruimte stedelijke ontwikkeling (TW-SOLO-12) | |
Programma | Duurzame leefomgeving |
Product | Ruimtelijke ontwikkeling en Reserve Grondexploitatie |
Bedrag | 2 miljoen euro, structureel (2018 t/m 2027) |
Omschrijving | Wij stellen voor om het lastenbudget te verlagen met 2 miljoen euro en de dotatie aan de reserve Grondexploitatie op te hogen met hetzelfde bedrag. Het betreft de middelen die bij de Zomernota 2015 zijn toegekend voor bestuurlijke prioritering in het afboeken van grondposities. |
Actualisatie begting Veiligheidshuis Twente TW-OV-01 | |
Programma | Duurzame Leefomgeving |
Product | Openbare orde en veiligheid |
Bedrag | 72.250 euro, structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor de begroting het veiligheidshuis Twente te actualiseren door de lasten en baten met 72.250 euro te verhogen. Het betreffen voornamelijk interne inkomsten (verrekeningen) vanuit afdelingsbudgetten. De administratie van het veiligheidshuis maakt administratief onderdeel uit van het product Openbare Orde en Veiligheid. |
Correctie overheveling regiobijdrage (TW-CS-01) | |
Programma | Maatschappelijke ondersteuning en Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Lichte ondersteuning en regie en Regionale samenwerking |
Bedrag | 345.000 euro, structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de begroting te corrigeren door 345.000 euro over te hevelen van het product Regionale samenwerking naar het product Lichte ondersteuning en regie. Bij de actualisatie van de bijdrage voor de regio in de begroting 2016 is abuisievelijk een bedrag van 345.000 euro van de regiobijdrage binnen het programma Maatschappelijke ondersteuning overgeheveld naar de regiobijdrage binnen het programma Dienstverleningen en financieel beleid. Middels deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd. |
Overheveling circusfestival (TW-CS-02) | |
Programma | Duurzame leefomgeving en Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Evenementen & citymarketing en Ondersteuning college van B&W en directie |
Bedrag | 2.500 euro, structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om 2.500 euro over te hevelen van het programma Duurzame leefomgeving naar het programma Dienstverlening en financieel beleid. Middels deze wijziging wordt de bijdrage voor het circusfestival begroot binnen het programma Dienstverlening en financieel beleid in plaats van onder het programma Duurzame leefomgeving. Op deze manier is het budget ondergebracht bij de afdeling die uitvoering geeft aan dit nieuwe relatieprogramma. |
Overheveling accountantskosten sociaal domein (TW-CS-03) | |
Programma | Maatschappelijke ondersteuning en Dienstverlening en financieel beleid |
Product | WMO individuele voorzieningen en Ondersteuning College van B&W en directie |
Bedrag | 40.000 euro, structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om 40.000 euro over te hevelen van het programma Maatschappelijke ondersteuning naar het programma Dienstverlening en financieel beleid. Door de toename van de gemeentelijke taken in het sociaal domein, zijn ook de accountantskosten toegenomen. Bij de aanbesteding van de accountantswerkzaamheden is een toename van 40.000 euro afgesproken. Middels deze begrotingswijziging wordt dit bedrag vanuit het sociaal domein overgeheveld naar de post waaruit de gemeentelijke accountantskosten worden begroot. |
Overheveling budget bedrijvencartotheek (TW-CS-04) | |
Programma | Versterken economie en Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Dienstverlening aan ondernemers en Ondersteuning college van B&W en directie |
Bedrag | 89.888 euro, structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om 89.888 euro over te hevelen van het programma Versterken economie naar het programma Dienstverlening en financieel beleid. De bedrijvencartotheek wordt nu bijgehouden door het Kennispunt Twente. Hiervoor is binnen het product Dienstverlening aan ondernemers budget beschikbaar. De factuur van het kennispunt wordt echter betaald vanuit het product Ondersteuning college en directie. Om de administratieve lasten te verminderen (geen onderlinge verrekening meer) stellen we voor om het budget over te hevelen. |
Verwerking effecten decembercirculaire 2015 (TW-CS-05) | |
Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Algemene uitkering en Algemene inkomsten |
Bedrag | 2.425.765 euro (2016), 240.827 euro (2017) en 513 euro structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de financiële effecten van de decembercirculaire 2015 van het rijk op het gemeentefonds meerjarig te verwerken. Het gemeentefonds neemt in 2016 met 2,4 miljoen euro toe. Ruim 2 miljoen euro betreft wijzigingen in de bestaande uitkeringen (sociaal domein en vrouwenopvang, zie tw-mo-03), bijna 0,2 miljoen euro betreft middelen voor het Oekraine referendum (zie tw-dv-03). Het restant leidt tot een voordeel van 0,2 miljoen euro in 2016 (zie hoofdstuk 2, programma Dienstverlening en financieel beleid). |
Verwerking effecten meicirculaire 2016 (TW-CS-06) | |
Programma | Dienstverlening en financieel beleid, Versterken economie en Maatschappelijke ondersteuning |
Product | Algemene uitkering en Algemene inkomsten |
Bedrag | 4.741.377 euro, incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de financiële effecten van de meicirculaire 2016 van het rijk op het gemeentefonds voor 2016 te verwerken. Het gemeentefonds neemt in 2016 met ruim 4,7 miljoen euro toe. Bijna 3,6 miljoen euro betreft wijzigingen in integratie- en decentralisatieuitkeringen en taakmutaties. Het restant van bijna 1,2 miljoen euro leidt tot een aanvullend voordeel in 2016 (zie hoofdstuk 'Stand van zaken 2016', Inleiding). De meerjarige effecten verwerken we bij de Programmabegroting 2017-2020. |
Uitbreiding krediet onderwijshuisvesting 2016 (TW-OHV-01) | |
Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Onderwijshuisvesting |
Bedrag | 1.071 euro, structureel vanaf 2017 |
Omschrijving | Wij stellen voor het reeds aangevraagde krediet onderwijshuisvesting 2016 (203.000 euro) op te hogen met 13.392 euro naar de daadwerkelijke investering van 2016. De extra kapitaallasten van 1.071 euro worden bij de begroting 2017 structureel onttrokken uit de reserve onderwijshuisvesting. De Raad is hierover middels een brief op 20 oktober 2015 geïnformeerd. |
Aanpassing kapitaallasten 2016 (TW-OHV-02) | |
Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Onderwijshuisvesting |
Bedrag | 149.500 euro, incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om in 2016 de begrote kapitaallasten in overeenstemming te brengen met de werkelijke kapitaallasten voorvloeiend uit de effecten van het raadsvoorstel Problematiek Onderwijshuisvesting. Conform instellingsbesluit wordt ook de onttrekking aan de egalisatiereserve aangepast. Structurele effecten worden verwerkt bij de begroting 2017. |
Overheveling budget catering wijkcentra van Sport naar VBE (TW-VBE-01) | |
Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Vastgoedbedrijf en Sport-en wijkaccommodaties |
Bedrag | 22.463 euro (saldo), structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om het budget van de catering van de wijkcentra over te hevelen van het product Sport- en wijkaccommodaties naar het product Vastgoedbedrijf. Het betreft een administratieve uitwerking van het Exploitatiebedrijf Maatschappelijk Vastgoed (EMV) naar het vastgoedbedrijf bij de 'concentratie vastgoed'. |
Administratieve effecten n.a.v. het opheffen van het programma Dienstverlening (TW-DV-01) | |
Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Basisregistratie (-9.909 euro), Gemeentearchief (-7.206 euro), Interne dienstverlening (2.115 euro), Publieksdienstverlening (15.000 euro) |
Bedrag | 17.115 euro, structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om een bedrag van 17.115 euro te herverdelen over de producten Basisregistraties, Gemeentearchief, Interne Dienstverening en Publieksdienstverlening. In het kader van het opheffen van het organisatieprogramma Dienstverlening zijn de afdelingen directie en staf komen te vervallen. Middels deze wijziging wordt het administratieve effect van het opheffen van deze afdelingen verwerkt. |
Leges Publieksdienstverlening (TW-DV-002) | |
Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Publieksdienstverlening |
Bedrag | 39.251 euro, structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de de lasten en baten met 39.251 euro te verlagen. De tarieven op de leges opbrengsten en de af te dragen bijdragen zijn aangepast conform het raadsbesluit 14 december 2015 “Verordening op de heffing en invordering van leges 2016 gemeente Enschede”. |
Verwerken van de rijksbijdrage voor het Oekraine referendum (TW-DV-03) | |
Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Publieksdienstverlening en Algemene inkomsten |
Bedrag | 179.826 euro, incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor de rijksbijdrage die via de decembercirculaire is ontvangen in de algemene uitkering voor het Oekraine referendum toe te voegen aan het product Verkiezingen voor het dekken van de kosten die zijn gekoppeld aan het houden van dit referendum. |
Verwerking van de looncompensatie (TW-BM-01) | |
Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Algemene inkomsten en Resultaat bedrijfsvoering |
Bedrag | 2 miljoen euro, incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om in 2016 de looncompensatie administratief te verwerken door ruim 2 miljoen euro over te hevelen van de stelpost loon- en prijscompensatie (product Algemene inkomsten) naar het product Resultaat bedrijfsvoering. |
Saldo middelenkader PB 2016-2019 naar het weerstandsvermogen (TW-BM-02) | |
Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Algemene inkomsten |
Bedrag | 0 - 3,7 miljoen euro, stuctureel (bedrag varieert gedurende de jaren) |
Omschrijving | Wij stellen voor het saldo van het middelenkader uit de Programmabegroting 2016-2019 administratief te verwerken en over te boeken naar het weerstandsvermogen. |
Verwerking taakstelling bedrijfsvoering (TW-BM-03) | |
Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Interne Dienstverlening en Algemene inkomsten |
Bedrag | 375.000 euro in 2017, 750.000 euro in 2018 en vanaf 2019 1.500.000 structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor de taakstelling voor het product Algemene inkomsten over te hevelen naar het product Interne Dienstverlening voor de invulling van de taakstelling op bedrijfsvoering. |
Overgang formatie naar sportbedrijf (TW-BMO-02) | |
Programma | Dienstverlening en financieel beleid en Duurzame leefomgeving |
Product | Sport- en wijkaccommodaties en Stadsdeelsgewijs werken |
Bedrag | 52.086 euro, structureel |
Omschrijving | Wij stellen voor om 52.086 euro over te hevelen van het product Stadsdeelgewijs werken naar het product Sport- en wijkaccomodaties. Het betreft de overgang van formatie voor talentontwikkeling naar het sportbedrijf in oprichting. |
Aanpassing verhuuropbrengst Werkplein (TW-BMO-03) | |
Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Regionale dienstverlening |
Bedrag | 316.000 euro, incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor de lasten en baten in 2016 incidenteel met 316.000 euro te verhogen. Het betreft hogere inkomsten in verband met verhuur en facilitaire dienstverlening aan het UWV in het Werkplein ten opzichte van de begroting.Tegenover deze baten staan hogere lasten voor het Werkplein. |
Verlagen van de onttrekking uit de reserve leegstand (TW-BMO-04) | |
Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Interne dienstverlening |
Bedrag | 316.000 euro, incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om de verwachte bijdrage uit de reserve leegstand H&S voor 2016 conform bestendige gedragslijn te verlagen naar 484.000 euro als gevolg van hogere opbrengsten voor facilitaire dienstverlening. De verwachte leegstand voor 2016 is onder meer door verlenging van contracten met UWV lager dan begroot. Verwacht wordt een bijdrage vanuit de reserve leegstand van 484.000 euro waar nu in de begroting 800.000 is opgenomen. Daarnaast stellen we voor om de effecten van eventueel nieuwe huurcontracten op de reserve leegstand te verwerken bij de gemeenterekening. |
Aanpassing huuropbrengsten Stadskantoor (TW-BMO-05) | |
Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Regionale dienstverlening |
Bedrag | 308.300 euro, incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor de lasten en baten in 2016 incidenteel met 308.300 euro te verhogen. Het betreft de inkomsten die voortkomen uit de huisvesting van UWV in het Stadskantoor. De verhoging van de opbrengsten wordt aangewend om de daling van inkomsten in de servicecentra door vertrek van huurders op te vangen. Voorts is er sprake van stijging van kosten voor huisvesting van ambtenaren in de Noordmolen in verband met het vrijmaken van ruimte in het Stadskantoor voor de inhuizing van UWV. |
IT werkzaamheden voor derden (TW-BMO-06) | |
Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Regionale Dienstverlening |
Bedrag | 98.000 euro, structureel en 33.000 euro incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor de inkomsten wegens dienstverlening aan derden ten aanzien van ICT werkzaamheden structureel met 98.000 euro te verhogen en incidenteel met 33.000 euro. Tegenover deze hogere inkomsten staan hogere lasten bij het IT bedrijf. |
IT investeringen voor jeugd en zorg (TW-BMO-07) | |
Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Interne dienstverlening |
Bedrag | 132.000 euro, structueel |
Omschrijving | Wij stellen voor om structureel 132.000 euro toe te voegen aan de IT reserves voor dekking van kapitaallasten voor de aanschaf van werkplekmiddelen en WiFi en toekomstige reguliere vervanging. De uitgaven zijn het gevolg de uitbreiding van werkzaamheden voor jeugd en zorg die vanuit het Rijk zijn overgekomen. Hiervoor is een uitbreiding van het aantal werkplekken en WiFi gerealiseerd. Conform het Meerjaren Uitgaven Plan (MJUP) stellen we voor om deze vanuit het programma Maatschappelijke ondersteuning overgehevelde middelen toe te voegen aan de reserve IT. |
IT bedrijf, verhoging van het 0 jaars krediet (TW-BMO-08) | |
Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Interne dienstverlening |
Bedrag | 650.000 euro, incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om in 2016 het krediet voor het IT bedrijf te verhogen met 650.000 euro voor 0 jaars krediet en de lasten te dekken uit de hiervoor bestaande IT reserves. Het betreffen uitgaven voor de aanschaf van diensten voor vaste telefonie en storage: in 2016 wordt de aanschaf van de nieuwe dienst voor vaste telefonie geïmplementeerd. Deze aanvankelijk in 2015 geplande implementatie leidt tot een verhoging van de uitgaven voor krediet 0 jaars. Naast deze kosten is in 2016 incidenteel sprake van een onderhoudcontract voor storage in het rekencentrum. Samen bedragen deze uitgaven voor het 0 jaars krediet 650.000 euro. |
Inzet reserve Flankerend beleid, ICT (TW-BMO-09) | |
Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Interne dienstverlening |
Bedrag | 685.000 euro, incidenteel |
Omschrijving | Wij stellen voor om het nog niet bestede deel uit 2014 en 2015 van 685.000 euro in 2016 te onttrekken uit de reserve Flankerend beleid ICT ter dekking van de in 2015 en 2016 gestartte IT projecten. In 2014 en 2015 (Programmabegroting) is een budget van 2 miljoen euro voor flankerend beleid ingesteld voor de versnelling van de digitalisering. Een aantal van de in gang gestarte projecten in 2015 komen in 2016 tot uitvoering. Verwacht wordt dat in 2016 685.000 euro meer benodigd is dan de opgenomen 1 miljoen euro in de begroting. De middelen worden onder andere aangewend voor de invoering van Purchase to pay, Smart Cities en lean trajecten. |
Inzet reserve Flankerend beleid, onderdeel IZA (TW-BMO-11) | |
Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
Product | Interne dienstverlening |
Bedrag | 200.000 euro, incidenteel |
